1	1077	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKB3	100%
1	1077	P.aeruginosa	1.000	Q9HUD5	100%
2	1052	C.quinquefasciatus	1.000	B0W8H9	100%
2	1052	P.aeruginosa	1.000	Q9I137	100%
2	1052	P.aeruginosa	0.134	Q9HTX7
3	929	C.quinquefasciatus	1.000	B0W3V2	100%
3	929	P.aeruginosa	1.000	Q9I3F5	99%
4	733	C.quinquefasciatus	1.000	B0WSS2	100%
4	733	P.aeruginosa	1.000	Q9I297	100%
5	723	C.quinquefasciatus	1.000	B0XAY5	100%
5	723	P.aeruginosa	1.000	Q9HV66	100%
5	723	P.aeruginosa	0.220	Q9I558
6	720	C.quinquefasciatus	1.000	B0WBF6	99%
6	720	P.aeruginosa	1.000	Q9HV43	100%
7	711	C.quinquefasciatus	1.000	B0WCF2	100%
7	711	P.aeruginosa	1.000	Q9I1X1	100%
8	678	C.quinquefasciatus	1.000	B0WTU3	100%
8	678	P.aeruginosa	1.000	Q9HXH0	100%
9	670	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKA6	93%
9	670	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D3	100%
10	666	C.quinquefasciatus	1.000	B0WP21	100%
10	666	P.aeruginosa	1.000	Q9I5F9	100%
11	604	C.quinquefasciatus	1.000	B0VZ76	100%
11	604	P.aeruginosa	1.000	Q9HZP5	100%
12	604	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGW0	100%
12	604	P.aeruginosa	1.000	Q9HT20	100%
13	595	C.quinquefasciatus	1.000	B0WFX7	100%
13	595	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D5	100%
14	591	C.quinquefasciatus	1.000	B0WBP0	99%
14	591	P.aeruginosa	1.000	Q9I3J0	100%
15	570	C.quinquefasciatus	1.000	B0W9U4	99%
15	570	P.aeruginosa	1.000	Q9I299	99%
16	569	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGM1	99%
16	569	P.aeruginosa	1.000	Q9I244	100%
16	569	P.aeruginosa	0.750	Q9HWD2
17	569	C.quinquefasciatus	1.000	B0WP67	100%
17	569	P.aeruginosa	1.000	P30718	100%
18	564	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGD2	99%
18	564	P.aeruginosa	1.000	Q9I553	100%
19	557	C.quinquefasciatus	1.000	B0W5F2	100%
19	557	P.aeruginosa	1.000	Q9HT18	100%
20	547	C.quinquefasciatus	1.000	B0WI25	100%
20	547	C.quinquefasciatus	0.459	B0XFQ5
20	547	P.aeruginosa	1.000	Q9HV67	100%
21	542	C.quinquefasciatus	1.000	B0WXB8	100%
21	542	P.aeruginosa	1.000	Q9I5G8	100%
22	525	C.quinquefasciatus	1.000	B0WVU1	100%
22	525	P.aeruginosa	1.000	Q9HT09	100%
23	524	C.quinquefasciatus	1.000	B0W7A9	82%
23	524	P.aeruginosa	1.000	Q9I3R5	99%
24	524	C.quinquefasciatus	1.000	B0WF21	100%
24	524	P.aeruginosa	1.000	Q9I4I1	100%
25	515	C.quinquefasciatus	1.000	B0WSQ7	100%
25	515	P.aeruginosa	1.000	P28810	98%
25	515	P.aeruginosa	0.402	Q9I5I2
26	514	C.quinquefasciatus	1.000	B0X633	100%
26	514	P.aeruginosa	1.000	Q9I296	100%
27	513	C.quinquefasciatus	1.000	B0WP04	100%
27	513	P.aeruginosa	1.000	Q9HY01	100%
28	508	C.quinquefasciatus	1.000	B0W8K1	100%
28	508	P.aeruginosa	1.000	Q9I6M5	100%
29	493	C.quinquefasciatus	1.000	B0WME6	100%
29	493	P.aeruginosa	1.000	Q9I587	99%
30	483	C.quinquefasciatus	1.000	B0WM19	100%
30	483	P.aeruginosa	1.000	Q9HX33	100%
31	480	C.quinquefasciatus	1.000	B0WRZ5	100%
31	480	C.quinquefasciatus	1.000	B0XIQ4	100%
31	480	P.aeruginosa	1.000	Q9HX93	99%
32	479	C.quinquefasciatus	1.000	B0WX04	97%
32	479	C.quinquefasciatus	1.000	B0WX06	97%
32	479	C.quinquefasciatus	1.000	B0X762	97%
32	479	C.quinquefasciatus	0.200	B0W5Z4
32	479	P.aeruginosa	1.000	Q9I3C5	100%
33	477	C.quinquefasciatus	1.000	B0W011	100%
33	477	P.aeruginosa	1.000	Q9I671	100%
34	471	C.quinquefasciatus	1.000	B0WIN9	100%
34	471	P.aeruginosa	1.000	O52762	97%
35	467	C.quinquefasciatus	1.000	B0WB12	100%
35	467	P.aeruginosa	1.000	Q9I099	100%
36	467	C.quinquefasciatus	1.000	B0WRV9	97%
36	467	P.aeruginosa	1.000	P09591	100%
37	460	C.quinquefasciatus	1.000	B0XK09	100%
37	460	P.aeruginosa	1.000	Q9HUY1	70%
38	459	C.quinquefasciatus	1.000	B0WH61	63%
38	459	P.aeruginosa	1.000	Q9HV48	100%
39	453	C.quinquefasciatus	1.000	B0XAQ7	100%
39	453	P.aeruginosa	1.000	Q9HXZ4	100%
40	441	C.quinquefasciatus	1.000	B0X1B3	100%
40	441	C.quinquefasciatus	0.126	B0WZJ8
40	441	P.aeruginosa	1.000	P28812	100%
41	440	C.quinquefasciatus	1.000	B0X7S1	99%
41	440	C.quinquefasciatus	0.509	B0X7U8
41	440	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A8	99%
42	438	C.quinquefasciatus	1.000	B0WQC9	100%
42	438	C.quinquefasciatus	0.480	B0WQD0
42	438	C.quinquefasciatus	0.410	B0WYF3
42	438	P.aeruginosa	1.000	Q9HYD5	100%
43	436	C.quinquefasciatus	1.000	B0WLS8	99%
43	436	P.aeruginosa	1.000	Q51390	99%
43	436	P.aeruginosa	0.188	Q9HY41
44	433	C.quinquefasciatus	1.000	B0WQX3	100%
44	433	P.aeruginosa	1.000	Q9I4U7	100%
45	426	C.quinquefasciatus	1.000	B0W013	100%
45	426	P.aeruginosa	1.000	Q9X4G0	100%
46	425	C.quinquefasciatus	1.000	B0W063	100%
46	425	C.quinquefasciatus	0.501	B0W062
46	425	C.quinquefasciatus	0.375	B0W060
46	425	C.quinquefasciatus	0.342	B0W059
46	425	C.quinquefasciatus	0.204	B0W061
46	425	P.aeruginosa	1.000	Q9I0S7	100%
47	422	C.quinquefasciatus	1.000	B0WL58	98%
47	422	C.quinquefasciatus	0.236	B0WVX3
47	422	C.quinquefasciatus	0.234	B0W8U5
47	422	C.quinquefasciatus	0.141	B0W7R4
47	422	P.aeruginosa	1.000	Q9HYU6	99%
48	419	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGE6	100%
48	419	C.quinquefasciatus	0.479	B0XDM1
48	419	P.aeruginosa	1.000	Q9I596	100%
49	418	C.quinquefasciatus	1.000	B0W0R5	100%
49	418	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U8	100%
50	416	C.quinquefasciatus	1.000	B0W1N4	100%
50	416	P.aeruginosa	1.000	Q9HXZ5	100%
51	416	C.quinquefasciatus	1.000	B0WMB4	68%
51	416	P.aeruginosa	1.000	Q9I685	100%
52	413	C.quinquefasciatus	1.000	B0WHH6	100%
52	413	P.aeruginosa	1.000	Q9HT25	100%
53	406	C.quinquefasciatus	1.000	B0WG77	100%
53	406	P.aeruginosa	1.000	Q9HV59	100%
54	404	C.quinquefasciatus	1.000	B0WTH5	100%
54	404	C.quinquefasciatus	0.164	B0W101
54	404	P.aeruginosa	1.000	Q9I676	100%
55	395	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKS0	100%
55	395	C.quinquefasciatus	0.268	B0X5Q3
55	395	C.quinquefasciatus	0.242	B0W918
55	395	P.aeruginosa	1.000	Q9HTP2	55%
55	395	P.aeruginosa	0.272	Q9I6R9
55	395	P.aeruginosa	0.093	Q9HWJ2
56	388	C.quinquefasciatus	1.000	B0X6P8	91%
56	388	P.aeruginosa	1.000	Q9HVM4	100%
57	387	C.quinquefasciatus	1.000	B0W7Q2	100%
57	387	C.quinquefasciatus	0.522	B0WHB0
57	387	P.aeruginosa	1.000	Q9I6A0	99%
58	386	C.quinquefasciatus	1.000	B0W244	100%
58	386	P.aeruginosa	1.000	Q9I5Z0	100%
59	384	C.quinquefasciatus	1.000	B0XLF3	100%
59	384	P.aeruginosa	1.000	Q9HZJ2	76%
60	375	C.quinquefasciatus	1.000	B0WX46	100%
60	375	P.aeruginosa	1.000	Q9HTJ1	60%
61	371	C.quinquefasciatus	1.000	B0W0R1	99%
61	371	P.aeruginosa	1.000	Q9HUC8	100%
62	364	C.quinquefasciatus	1.000	B0W482	100%
62	364	P.aeruginosa	1.000	Q9HV55	100%
63	364	C.quinquefasciatus	1.000	B0W927	100%
63	364	P.aeruginosa	1.000	Q9HZP7	100%
64	361	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGD1	100%
64	361	P.aeruginosa	1.000	Q51422	100%
65	360	C.quinquefasciatus	1.000	B0WYE4	100%
65	360	P.aeruginosa	1.000	Q9HTE9	100%
65	360	P.aeruginosa	0.866	Q9I138
66	358	C.quinquefasciatus	1.000	B0WMJ0	100%
66	358	C.quinquefasciatus	0.137	B0W2X9
66	358	P.aeruginosa	1.000	Q9I3W0	100%
67	355	C.quinquefasciatus	1.000	B0WIY6	100%
67	355	C.quinquefasciatus	0.241	B0XDJ6
67	355	P.aeruginosa	1.000	Q9HZV4	100%
68	353	C.quinquefasciatus	1.000	B0XGN1	100%
68	353	P.aeruginosa	1.000	Q51567	100%
69	352	C.quinquefasciatus	1.000	B0X0Q1	100%
69	352	P.aeruginosa	1.000	Q9HY84	100%
70	350	C.quinquefasciatus	1.000	B0XJ38	99%
70	350	P.aeruginosa	1.000	G3XD40	99%
70	350	P.aeruginosa	0.316	Q9I0T1
71	347	C.quinquefasciatus	1.000	B0WB66	100%
71	347	P.aeruginosa	1.000	Q9I3X1	99%
71	347	P.aeruginosa	0.075	G3XDA2
72	346	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGB1	100%
72	346	P.aeruginosa	1.000	Q9I672	99%
73	345	C.quinquefasciatus	1.000	B0WAE3	100%
73	345	P.aeruginosa	1.000	Q9HVT8	99%
74	345	C.quinquefasciatus	1.000	B0XFV5	100%
74	345	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A2	100%
75	342	C.quinquefasciatus	1.000	B0WAE5	99%
75	342	P.aeruginosa	1.000	Q9I3D2	100%
76	340	C.quinquefasciatus	1.000	B0W9B4	100%
76	340	P.aeruginosa	1.000	Q9HUM6	100%
77	340	C.quinquefasciatus	1.000	B0WW86	100%
77	340	P.aeruginosa	1.000	Q9HXM5	100%
78	340	C.quinquefasciatus	1.000	B0XD88	100%
78	340	P.aeruginosa	1.000	Q9HXU0	100%
79	339	C.quinquefasciatus	1.000	B0WL19	100%
79	339	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ66	100%
80	338	C.quinquefasciatus	1.000	B0WV49	72%
80	338	P.aeruginosa	1.000	Q9I4M2	82%
81	336	C.quinquefasciatus	1.000	B0W6T7	94%
81	336	C.quinquefasciatus	0.093	B0WEJ4
81	336	P.aeruginosa	1.000	Q9HTU2	97%
82	332	C.quinquefasciatus	1.000	B0W4W9	100%
82	332	P.aeruginosa	1.000	Q9I2A0	100%
83	331	C.quinquefasciatus	1.000	B0WTU7	100%
83	331	P.aeruginosa	1.000	Q9I047	100%
84	322	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKE5	100%
84	322	C.quinquefasciatus	0.140	B0WHA4
84	322	P.aeruginosa	1.000	P72173	100%
85	320	C.quinquefasciatus	1.000	B0WWS9	100%
85	320	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J9	100%
86	319	C.quinquefasciatus	1.000	B0WWP9	81%
86	319	C.quinquefasciatus	0.690	B0WWQ1
86	319	C.quinquefasciatus	0.061	B0WUQ6
86	319	P.aeruginosa	1.000	Q9I0T2	98%
87	316	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGB3	100%
87	316	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J7	100%
88	314	C.quinquefasciatus	1.000	B0WCU8	100%
88	314	P.aeruginosa	1.000	P50987	100%
89	313	C.quinquefasciatus	1.000	B0WJG5	92%
89	313	C.quinquefasciatus	0.366	B0W3I1
89	313	C.quinquefasciatus	0.362	B0WJH1
89	313	C.quinquefasciatus	0.331	B0WJG4
89	313	C.quinquefasciatus	0.197	B0WYR8
89	313	C.quinquefasciatus	0.182	B0WJH0
89	313	C.quinquefasciatus	0.176	B0WR76
89	313	C.quinquefasciatus	0.160	B0W3I3
89	313	C.quinquefasciatus	0.152	B0WYR9
89	313	C.quinquefasciatus	0.128	B0W3I2
89	313	C.quinquefasciatus	0.122	B0XCE5
89	313	C.quinquefasciatus	0.102	B0W3I4
89	313	C.quinquefasciatus	0.095	B0XDG6
89	313	C.quinquefasciatus	0.090	B0XDG4
89	313	C.quinquefasciatus	0.076	B0WDB7
89	313	C.quinquefasciatus	0.076	B0XDG5
89	313	C.quinquefasciatus	0.074	B0W0F6
89	313	C.quinquefasciatus	0.067	B0XDF9
89	313	C.quinquefasciatus	0.053	B0WJG7
89	313	P.aeruginosa	1.000	Q9HWS8	93%
89	313	P.aeruginosa	0.106	Q9HXT1
89	313	P.aeruginosa	0.068	Q9HTJ2
90	313	C.quinquefasciatus	1.000	B0WEX9	100%
90	313	C.quinquefasciatus	0.094	B0WFW7
90	313	P.aeruginosa	1.000	P53593	100%
91	313	C.quinquefasciatus	1.000	B0W5Z3	100%
91	313	P.aeruginosa	1.000	Q9HUV9	100%
92	313	C.quinquefasciatus	1.000	B0X0N4	100%
92	313	P.aeruginosa	1.000	Q51366	100%
93	309	C.quinquefasciatus	1.000	B0X5D4	100%
93	309	P.aeruginosa	1.000	Q9I1M1	96%
94	301	C.quinquefasciatus	1.000	B0W3H3	100%
94	301	P.aeruginosa	1.000	Q9HVT7	100%
95	300	C.quinquefasciatus	1.000	B0WS47	100%
95	300	P.aeruginosa	1.000	Q9HZV5	100%
96	299	C.quinquefasciatus	1.000	B0WHG8	100%
96	299	P.aeruginosa	1.000	O68282	100%
96	299	P.aeruginosa	0.244	Q9HTC7
97	299	C.quinquefasciatus	1.000	B0X7U1	100%
97	299	P.aeruginosa	1.000	Q9HY02	100%
98	298	C.quinquefasciatus	1.000	B0WMC1	100%
98	298	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U0	99%
99	292	C.quinquefasciatus	1.000	B0X9L0	100%
99	292	P.aeruginosa	1.000	Q9HXH9	100%
100	291	C.quinquefasciatus	1.000	B0X119	100%
100	291	P.aeruginosa	1.000	Q9HX20	100%
101	289	C.quinquefasciatus	1.000	B0W8U7	100%
101	289	P.aeruginosa	1.000	Q9HXI8	100%
101	289	P.aeruginosa	0.211	Q9I253
102	289	C.quinquefasciatus	1.000	B0W377	100%
102	289	P.aeruginosa	1.000	Q9I212	97%
103	287	C.quinquefasciatus	1.000	B0W0E1	100%
103	287	P.aeruginosa	1.000	Q9HXM6	100%
104	283	C.quinquefasciatus	1.000	B0WC58	95%
104	283	P.aeruginosa	1.000	Q9HVC5	100%
105	283	C.quinquefasciatus	1.000	B0WTV7	100%
105	283	P.aeruginosa	1.000	P95458	100%
106	283	C.quinquefasciatus	1.000	B0WW05	100%
106	283	P.aeruginosa	1.000	Q9I6F1	100%
107	282	C.quinquefasciatus	1.000	B0W5G6	100%
107	282	C.quinquefasciatus	0.634	B0W5G7
107	282	P.aeruginosa	1.000	Q9I6C8	99%
108	280	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKF2	42%
108	280	P.aeruginosa	1.000	Q9HYQ1	100%
109	280	C.quinquefasciatus	1.000	B0WLI6	78%
109	280	P.aeruginosa	1.000	Q9I391	73%
110	279	C.quinquefasciatus	1.000	B0X103	53%
110	279	P.aeruginosa	1.000	Q9HY08	100%
111	277	C.quinquefasciatus	1.000	B0W678	100%
111	277	P.aeruginosa	1.000	Q9HTY3	100%
112	277	C.quinquefasciatus	1.000	B0WL21	100%
112	277	P.aeruginosa	1.000	Q9I3L4	100%
113	275	C.quinquefasciatus	1.000	B0WG12	100%
113	275	P.aeruginosa	1.000	P43898	100%
114	274	C.quinquefasciatus	1.000	B0WEB5	100%
114	274	P.aeruginosa	1.000	P27726	98%
114	274	P.aeruginosa	0.124	Q9I5Y5
115	274	C.quinquefasciatus	1.000	B0WKE9	100%
115	274	C.quinquefasciatus	0.119	B0WCT6
115	274	P.aeruginosa	1.000	Q51561	100%
116	274	C.quinquefasciatus	1.000	B0X8W0	100%
116	274	P.aeruginosa	1.000	Q9I140	99%
117	273	C.quinquefasciatus	1.000	B0WPW1	100%
117	273	P.aeruginosa	1.000	Q9I5Y4	100%
118	266	C.quinquefasciatus	1.000	B0X4Q7	41%
118	266	C.quinquefasciatus	0.127	B0WPW7
118	266	C.quinquefasciatus	0.056	B0X5U8
118	266	P.aeruginosa	1.000	Q9I689	100%
119	265	C.quinquefasciatus	1.000	B0WWV4	96%
119	265	P.aeruginosa	1.000	Q9I765	100%
120	264	C.quinquefasciatus	1.000	B0WPX6	69%
120	264	P.aeruginosa	1.000	Q9HX66	95%
120	264	P.aeruginosa	0.051	Q9HYE0
121	264	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGF9	99%
121	264	P.aeruginosa	1.000	P23189	99%
122	262	C.quinquefasciatus	1.000	B0WBE3	100%
122	262	P.aeruginosa	1.000	Q9I0L2	100%
123	262	C.quinquefasciatus	1.000	B0WTG9	52%
123	262	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U7	100%
124	261	C.quinquefasciatus	1.000	B0X408	100%
124	261	C.quinquefasciatus	0.318	B0X405
124	261	C.quinquefasciatus	0.154	B0X407
124	261	P.aeruginosa	1.000	Q9I197	100%
124	261	P.aeruginosa	0.133	Q9HV37
125	260	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGV8	99%
125	260	C.quinquefasciatus	0.629	B0XKI2
125	260	P.aeruginosa	1.000	Q51470	99%
126	260	C.quinquefasciatus	1.000	B0W9P9	100%
126	260	P.aeruginosa	1.000	Q9HZP6	100%
127	259	C.quinquefasciatus	1.000	B0XHH2	100%
127	259	C.quinquefasciatus	0.568	B0WU86
127	259	P.aeruginosa	1.000	Q9I0M5	100%
128	259	C.quinquefasciatus	1.000	B0WAU6	100%
128	259	P.aeruginosa	1.000	Q9HX25	100%
129	258	C.quinquefasciatus	1.000	B0XFX4	99%
129	258	P.aeruginosa	1.000	Q9HV23	90%
130	256	C.quinquefasciatus	1.000	B0WFY1	100%
130	256	C.quinquefasciatus	0.183	B0XAQ9
130	256	C.quinquefasciatus	0.108	B0XG16
130	256	P.aeruginosa	1.000	Q9HWC9	100%
131	253	C.quinquefasciatus	1.000	B0XAA5	100%
131	253	C.quinquefasciatus	0.194	B0W7T9
131	253	C.quinquefasciatus	0.186	B0XE47
131	253	C.quinquefasciatus	0.180	B0XE48
131	253	C.quinquefasciatus	0.175	B0W7U0
131	253	P.aeruginosa	1.000	Q9I406	99%
132	251	C.quinquefasciatus	1.000	B0W6N8	99%
132	251	C.quinquefasciatus	0.140	B0W8W4
132	251	C.quinquefasciatus	0.132	B0WQG2
132	251	C.quinquefasciatus	0.119	B0W1S6
132	251	P.aeruginosa	1.000	O68822	100%
133	251	C.quinquefasciatus	1.000	B0W850	100%
133	251	P.aeruginosa	1.000	O86422	99%
133	251	P.aeruginosa	0.317	Q9HY58
134	249	C.quinquefasciatus	1.000	B0WPC9	100%
134	249	P.aeruginosa	1.000	Q51342	100%
135	248	C.quinquefasciatus	1.000	B0W6R4	96%
135	248	C.quinquefasciatus	0.061	B0W9Q1
135	248	P.aeruginosa	1.000	Q9HYU4	96%
135	248	P.aeruginosa	0.499	Q9HYU3
136	248	C.quinquefasciatus	1.000	B0X072	100%
136	248	C.quinquefasciatus	0.538	B0X071
136	248	P.aeruginosa	1.000	Q9I6A1	81%
137	248	C.quinquefasciatus	1.000	B0WUB6	100%
137	248	P.aeruginosa	1.000	Q9HU73	100%
138	247	C.quinquefasciatus	1.000	B0W312	100%
138	247	P.aeruginosa	1.000	Q9I3S8	44%
139	246	C.quinquefasciatus	1.000	B0XA87	100%
139	246	P.aeruginosa	1.000	Q9HWN0	85%
140	244	C.quinquefasciatus	1.000	B0WDF0	100%
140	244	C.quinquefasciatus	0.703	B0WDE9
140	244	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U6	100%
141	244	C.quinquefasciatus	1.000	B0WV77	79%
141	244	C.quinquefasciatus	0.087	B0XIW9
141	244	P.aeruginosa	1.000	Q9I5D9	100%
142	242	C.quinquefasciatus	1.000	B0WEW3	86%
142	242	P.aeruginosa	1.000	Q9HXY1	100%
142	242	P.aeruginosa	0.197	Q9I095
143	242	C.quinquefasciatus	1.000	B0WB42	100%
143	242	P.aeruginosa	1.000	Q9I1D3	99%
144	241	C.quinquefasciatus	1.000	B0X7J2	100%
144	241	P.aeruginosa	1.000	P28811	99%
144	241	P.aeruginosa	1.000	Q9I5I6	99%
145	241	C.quinquefasciatus	1.000	B0WY29	100%
145	241	P.aeruginosa	1.000	G3XD13	100%
146	241	C.quinquefasciatus	1.000	B0X1J6	100%
146	241	P.aeruginosa	1.000	Q9I3J8	100%
147	240	C.quinquefasciatus	1.000	B0WU42	100%
147	240	P.aeruginosa	1.000	Q9I2U1	100%
148	239	C.quinquefasciatus	1.000	B0W4C3	100%
148	239	P.aeruginosa	1.000	Q9HZF8	100%
149	239	C.quinquefasciatus	1.000	B0X1E4	100%
149	239	P.aeruginosa	1.000	Q9I502	100%
150	236	C.quinquefasciatus	1.000	B0XFW9	73%
150	236	C.quinquefasciatus	0.131	B0WKA9
150	236	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ12	55%
151	235	C.quinquefasciatus	1.000	B0XII8	100%
151	235	P.aeruginosa	1.000	P42806	100%
152	234	C.quinquefasciatus	1.000	B0WPD2	74%
152	234	P.aeruginosa	1.000	Q9HTW6	100%
153	233	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGV0	100%
153	233	C.quinquefasciatus	0.888	B0XF08
153	233	P.aeruginosa	1.000	Q9I165	100%
154	232	C.quinquefasciatus	1.000	B0W2T1	100%
154	232	C.quinquefasciatus	0.727	B0X5L5
154	232	C.quinquefasciatus	0.560	B0WB92
154	232	P.aeruginosa	1.000	Q9HWN1	99%
155	232	C.quinquefasciatus	1.000	B0XL98	100%
155	232	C.quinquefasciatus	0.998	B0WUI5
155	232	P.aeruginosa	1.000	Q9I0J6	100%
156	231	C.quinquefasciatus	1.000	B0WMX1	100%
156	231	C.quinquefasciatus	0.443	B0WMX2
156	231	C.quinquefasciatus	0.442	B0X355
156	231	C.quinquefasciatus	0.438	B0XA29
156	231	C.quinquefasciatus	0.438	B0XA31
156	231	C.quinquefasciatus	0.435	B0XA30
156	231	P.aeruginosa	1.000	Q9HZI0	99%
157	231	C.quinquefasciatus	1.000	B0X6U3	100%
157	231	P.aeruginosa	1.000	Q9HYG8	100%
158	230	C.quinquefasciatus	1.000	B0W9J1	100%
158	230	C.quinquefasciatus	0.673	B0W9J0
158	230	C.quinquefasciatus	0.527	B0X3D5
158	230	C.quinquefasciatus	0.496	B0X3D4
158	230	P.aeruginosa	1.000	Q9I377	100%
158	230	P.aeruginosa	0.185	Q9I1S0
159	230	C.quinquefasciatus	1.000	B0X503	99%
159	230	P.aeruginosa	1.000	Q9I0T0	100%
160	228	C.quinquefasciatus	1.000	B0X1D5	99%
160	228	C.quinquefasciatus	0.104	B0WD36
160	228	C.quinquefasciatus	0.103	B0WDV8
160	228	C.quinquefasciatus	0.102	B0WSD4
160	228	C.quinquefasciatus	0.099	B0WD35
160	228	C.quinquefasciatus	0.097	B0WSD3
160	228	C.quinquefasciatus	0.096	B0WD37
160	228	C.quinquefasciatus	0.096	B0WSD2
160	228	C.quinquefasciatus	0.068	B0WRK5
160	228	P.aeruginosa	1.000	Q9HTV9	99%
161	228	C.quinquefasciatus	1.000	B0WBA2	99%
161	228	C.quinquefasciatus	0.775	B0WBA3
161	228	P.aeruginosa	1.000	O30508	95%
162	228	C.quinquefasciatus	1.000	B0WRC6	100%
162	228	P.aeruginosa	1.000	Q9HVX7	89%
163	225	C.quinquefasciatus	1.000	B0W0M4	100%
163	225	P.aeruginosa	1.000	Q9HUC0	100%
164	225	C.quinquefasciatus	1.000	B0W6D4	99%
164	225	P.aeruginosa	1.000	Q9I2S4	99%
165	225	C.quinquefasciatus	1.000	B0WQ23	100%
165	225	P.aeruginosa	1.000	Q9HUV8	100%
166	224	C.quinquefasciatus	1.000	B0WS07	100%
166	224	P.aeruginosa	1.000	Q9I3I6	100%
167	223	C.quinquefasciatus	1.000	B0X4F0	100%
167	223	P.aeruginosa	1.000	Q9HYH9	99%
168	222	C.quinquefasciatus	1.000	B0WL67	100%
168	222	P.aeruginosa	1.000	Q9HXJ9	95%
169	222	C.quinquefasciatus	1.000	B0WEV6	83%
169	222	P.aeruginosa	1.000	Q9I617	100%
170	222	C.quinquefasciatus	1.000	B0X5R4	100%
170	222	P.aeruginosa	1.000	Q9HT07	100%
171	222	C.quinquefasciatus	1.000	B0X724	100%
171	222	P.aeruginosa	1.000	Q9HZ65	100%
172	220	C.quinquefasciatus	1.000	B0WF62	100%
172	220	P.aeruginosa	1.000	Q59643	100%
173	220	C.quinquefasciatus	1.000	B0X0U1	100%
173	220	P.aeruginosa	1.000	Q9HYC2	100%
174	215	C.quinquefasciatus	1.000	B0WE16	100%
174	215	C.quinquefasciatus	0.461	B0WE15
174	215	P.aeruginosa	1.000	Q9HVC2	100%
175	215	C.quinquefasciatus	1.000	B0XH59	99%
175	215	C.quinquefasciatus	0.378	B0XHE7
175	215	P.aeruginosa	1.000	Q9I666	100%
176	214	C.quinquefasciatus	1.000	B0WFQ7	99%
176	214	C.quinquefasciatus	1.000	B0X3N0	99%
176	214	C.quinquefasciatus	0.116	B0WHU8
176	214	P.aeruginosa	1.000	Q9I6M4	85%
177	213	C.quinquefasciatus	1.000	B0WIT4	83%
177	213	P.aeruginosa	1.000	Q9HYC8	100%
178	212	C.quinquefasciatus	1.000	B0WCR2	100%
178	212	P.aeruginosa	1.000	Q9I4F0	99%
179	211	C.quinquefasciatus	1.000	B0X0B9	99%
179	211	P.aeruginosa	1.000	Q9I2F4	100%
180	209	C.quinquefasciatus	1.000	B0WQI7	100%
180	209	P.aeruginosa	1.000	Q9HXP8	93%
181	206	C.quinquefasciatus	1.000	B0WGD3	91%
181	206	P.aeruginosa	1.000	Q9HVL8	100%
182	205	C.quinquefasciatus	1.000	B0WMP0	100%
182	205	C.quinquefasciatus	0.123	B0WVV3
182	205	P.aeruginosa	1.000	Q9HYF6	100%
183	205	C.quinquefasciatus	1.000	B0WI50	100%
183	205	P.aeruginosa	1.000	Q9I3K7	100%
183	205	P.aeruginosa	0.361	Q9HXD6
184	205	C.quinquefasciatus	1.000	B0WYQ0	100%
184	205	P.aeruginosa	1.000	Q9I1M2	92%
185	199	C.quinquefasciatus	1.000	B0W4N7	100%
185	199	P.aeruginosa	1.000	Q9I440	100%
186	198	C.quinquefasciatus	1.000	B0WHZ4	98%
186	198	P.aeruginosa	1.000	Q9I393	99%
186	198	P.aeruginosa	0.478	Q9HY35
187	198	C.quinquefasciatus	1.000	B0W658	100%
187	198	P.aeruginosa	1.000	Q9X6R0	99%
188	196	C.quinquefasciatus	1.000	B0W7V8	96%
188	196	P.aeruginosa	1.000	Q9HV44	100%
189	196	C.quinquefasciatus	1.000	B0X5E3	99%
189	196	P.aeruginosa	1.000	Q9HXV4	100%
190	195	C.quinquefasciatus	1.000	B0X3H9	100%
190	195	C.quinquefasciatus	1.000	B0XEM7	100%
190	195	P.aeruginosa	1.000	Q9HVA0	78%
190	195	P.aeruginosa	0.085	Q9I3L0
191	194	C.quinquefasciatus	1.000	B0WUZ1	100%
191	194	P.aeruginosa	1.000	Q9I0F5	99%
