1	4023	A.anophagefferens	1.000	F0YIE3	100%
1	4023	R.norvegicus	1.000	G3V6H2	100%
2	3482	A.anophagefferens	1.000	F0YHW5	99%
2	3482	A.anophagefferens	0.054	F0Y227
2	3482	R.norvegicus	1.000	Q63164	100%
3	3343	A.anophagefferens	1.000	F0Y0V2	98%
3	3343	A.anophagefferens	0.366	F0YKX4
3	3343	R.norvegicus	1.000	Q63170	100%
4	3112	A.anophagefferens	1.000	F0XZT7	99%
4	3112	A.anophagefferens	0.166	F0Y1J9
4	3112	R.norvegicus	1.000	F1LV07	100%
4	3112	R.norvegicus	0.344	F1LRU2
4	3112	R.norvegicus	0.113	E9PU24
5	2879	A.anophagefferens	1.000	F0Y0N3	99%
5	2879	R.norvegicus	1.000	F1LXT8	100%
6	2628	A.anophagefferens	1.000	F0Y790	100%
6	2628	A.anophagefferens	0.324	F0YFN5
6	2628	R.norvegicus	1.000	F1MAM6	99%
6	2628	R.norvegicus	0.209	M0R8U1
7	2258	A.anophagefferens	1.000	F0Y9C7	100%
7	2258	R.norvegicus	1.000	F1LNJ2	100%
8	2184	A.anophagefferens	1.000	F0YP13	100%
8	2184	R.norvegicus	1.000	Q9JJ79	100%
9	1680	A.anophagefferens	1.000	F0XZJ1	100%
9	1680	R.norvegicus	1.000	P11442	100%
10	1674	A.anophagefferens	1.000	F0Y4D3	100%
10	1674	R.norvegicus	1.000	D4A5A6	100%
11	1624	A.anophagefferens	1.000	F0YBA2	100%
11	1624	R.norvegicus	1.000	G3V7T6	100%
12	1468	A.anophagefferens	1.000	F0YGN2	100%
12	1468	A.anophagefferens	0.476	F0YIN3
12	1468	R.norvegicus	1.000	G3V8Y5	100%
13	1465	A.anophagefferens	1.000	F0Y092	100%
13	1465	A.anophagefferens	0.791	F0YKY3
13	1465	R.norvegicus	1.000	Q9JKU3	100%
14	1448	A.anophagefferens	1.000	F0YN07	100%
14	1448	R.norvegicus	1.000	D3Z8X4	100%
15	1444	A.anophagefferens	1.000	F0XY21	61%
15	1444	R.norvegicus	1.000	P07756	83%
16	1391	A.anophagefferens	1.000	F0XZH7	100%
16	1391	R.norvegicus	1.000	P42346	100%
17	1378	A.anophagefferens	1.000	F0YBY8	100%
17	1378	R.norvegicus	1.000	F1LPQ2	100%
18	1339	A.anophagefferens	1.000	F0YE78	100%
18	1339	A.anophagefferens	0.085	F0YJA4
18	1339	R.norvegicus	1.000	P11497	100%
18	1339	R.norvegicus	0.600	E9PSQ0
19	1276	A.anophagefferens	1.000	F0YE54	99%
19	1276	R.norvegicus	1.000	P52873	100%
20	1247	A.anophagefferens	1.000	F0YGR3	100%
20	1247	A.anophagefferens	0.401	F0YHJ1
20	1247	R.norvegicus	1.000	G3V6T1	100%
21	1235	A.anophagefferens	1.000	F0XX12	100%
21	1235	R.norvegicus	1.000	Q6TXG4	100%
22	1233	A.anophagefferens	1.000	F0YME8	100%
22	1233	A.anophagefferens	0.272	F0YMM2
22	1233	R.norvegicus	1.000	D3ZV30	100%
23	1225	A.anophagefferens	1.000	F0XYY5	100%
23	1225	R.norvegicus	1.000	P46462	100%
24	1225	A.anophagefferens	1.000	F0YJG1	100%
24	1225	R.norvegicus	1.000	P16638	100%
25	1212	A.anophagefferens	1.000	F0XVN3	100%
25	1212	R.norvegicus	1.000	E9PTB6	100%
26	1147	A.anophagefferens	1.000	F0Y3F5	100%
26	1147	R.norvegicus	1.000	E9PT66	100%
27	1075	A.anophagefferens	1.000	F0YH94	100%
27	1075	A.anophagefferens	0.906	F0Y4W2
27	1075	A.anophagefferens	0.903	F0Y9R1
27	1075	R.norvegicus	1.000	Q5U2Q5	100%
28	1073	A.anophagefferens	1.000	F0Y0W1	100%
28	1073	R.norvegicus	1.000	F1LM66	100%
29	1067	A.anophagefferens	1.000	F0YNH0	100%
29	1067	R.norvegicus	1.000	F1LS86	100%
30	1065	A.anophagefferens	1.000	F0YFC0	100%
30	1065	R.norvegicus	1.000	F1LV01	100%
31	1060	A.anophagefferens	1.000	F0XVJ6	100%
31	1060	R.norvegicus	1.000	Q5BJZ3	100%
32	1051	A.anophagefferens	1.000	F0Y200	100%
32	1051	R.norvegicus	1.000	P41516	100%
33	1044	A.anophagefferens	1.000	F0Y146	100%
33	1044	R.norvegicus	1.000	D4AB17	100%
34	1040	A.anophagefferens	1.000	F0YHQ5	100%
34	1040	R.norvegicus	1.000	Q80U96	100%
35	1019	A.anophagefferens	1.000	F0Y3Y2	100%
35	1019	R.norvegicus	1.000	O54747	100%
36	1015	A.anophagefferens	1.000	F0YNY1	100%
36	1015	A.anophagefferens	0.795	F0YGM0
36	1015	R.norvegicus	1.000	D4A321	100%
37	1013	A.anophagefferens	1.000	F0YLH6	100%
37	1013	R.norvegicus	1.000	P05197	100%
38	995	A.anophagefferens	1.000	F0XVP7	100%
38	995	R.norvegicus	1.000	A6N6J5	100%
39	972	A.anophagefferens	1.000	F0Y1L0	100%
39	972	R.norvegicus	1.000	F1LY19	100%
40	970	A.anophagefferens	1.000	F0YJ73	100%
40	970	A.anophagefferens	0.905	F0Y3V3
40	970	R.norvegicus	1.000	P34058	100%
40	970	R.norvegicus	0.635	P82995
40	970	R.norvegicus	0.083	F1LYW7
41	959	A.anophagefferens	1.000	F0XYC4	99%
41	959	R.norvegicus	1.000	P63018	100%
41	959	R.norvegicus	0.978	F1LZI1
41	959	R.norvegicus	0.927	M0RCB1
41	959	R.norvegicus	0.441	P14659
41	959	R.norvegicus	0.435	Q07439
41	959	R.norvegicus	0.371	P55063
41	959	R.norvegicus	0.175	D3ZH98
42	953	A.anophagefferens	1.000	F0YJY9	100%
42	953	R.norvegicus	1.000	A1A5S1	100%
43	938	A.anophagefferens	1.000	F0YGS9	100%
43	938	A.anophagefferens	0.639	F0YKY2
43	938	R.norvegicus	1.000	O35142	100%
44	909	A.anophagefferens	1.000	F0YHL6	99%
44	909	R.norvegicus	1.000	Q04462	100%
44	909	R.norvegicus	0.070	Q6MG21
45	909	A.anophagefferens	1.000	F0YD46	100%
45	909	R.norvegicus	1.000	Q6MG13	99%
46	907	A.anophagefferens	1.000	F0YDS7	100%
46	907	R.norvegicus	1.000	P06686	100%
46	907	R.norvegicus	0.781	P06687
46	907	R.norvegicus	0.774	P06685
46	907	R.norvegicus	0.620	Q64541
46	907	R.norvegicus	0.373	P09626
46	907	R.norvegicus	0.362	P54708
47	904	A.anophagefferens	1.000	F0YAG6	99%
47	904	A.anophagefferens	0.324	F0YAG5
47	904	R.norvegicus	1.000	F1LNL2	100%
47	904	R.norvegicus	0.731	D3ZIE5
47	904	R.norvegicus	0.583	F1M7H3
48	873	A.anophagefferens	1.000	F0Y448	100%
48	873	R.norvegicus	1.000	F1LSN6	100%
49	873	A.anophagefferens	1.000	F0Y925	100%
49	873	R.norvegicus	1.000	D4AE49	100%
50	863	A.anophagefferens	1.000	F0Y2X4	100%
50	863	R.norvegicus	1.000	P22985	100%
50	863	R.norvegicus	0.251	Q9Z0U5
50	863	R.norvegicus	0.249	D4A6S5
51	851	A.anophagefferens	1.000	F0YDU4	100%
51	851	R.norvegicus	1.000	Q920L2	100%
52	832	A.anophagefferens	1.000	F0XVN1	100%
52	832	R.norvegicus	1.000	Q5PPJ6	100%
53	827	A.anophagefferens	1.000	F0YDQ4	100%
53	827	R.norvegicus	1.000	Q5U300	99%
54	826	A.anophagefferens	1.000	F0Y4U9	100%
54	826	A.anophagefferens	0.525	F0Y8A1
54	826	R.norvegicus	1.000	Q6P9T8	99%
54	826	R.norvegicus	0.783	B4F7C2
54	826	R.norvegicus	0.759	P69897
54	826	R.norvegicus	0.747	Q3KRE8
54	826	R.norvegicus	0.687	P85108
54	826	R.norvegicus	0.301	Q4QRB4
54	826	R.norvegicus	0.108	Q4QQV0
55	817	A.anophagefferens	1.000	F0Y365	100%
55	817	R.norvegicus	1.000	F1M1B3	100%
56	816	A.anophagefferens	1.000	F0YEU4	90%
56	816	R.norvegicus	1.000	Q64578	100%
56	816	R.norvegicus	0.756	P11507
56	816	R.norvegicus	0.617	P18596
57	814	A.anophagefferens	1.000	F0XW25	100%
57	814	R.norvegicus	1.000	P68370	99%
57	814	R.norvegicus	0.965	Q6P9V9
57	814	R.norvegicus	0.832	Q6AYZ1
57	814	R.norvegicus	0.823	Q68FR8
57	814	R.norvegicus	0.664	Q5XIF6
57	814	R.norvegicus	0.221	Q6AY56
58	804	A.anophagefferens	1.000	F0Y713	100%
58	804	A.anophagefferens	0.520	F0YHE0
58	804	R.norvegicus	1.000	F1LY69	100%
59	802	A.anophagefferens	1.000	F0XWM5	100%
59	802	R.norvegicus	1.000	B5DFC3	100%
60	802	A.anophagefferens	1.000	F0Y975	100%
60	802	R.norvegicus	1.000	D3ZKG1	100%
61	794	A.anophagefferens	1.000	F0Y4P2	95%
61	794	R.norvegicus	1.000	Q8CG09	98%
61	794	R.norvegicus	0.390	O88563
61	794	R.norvegicus	0.390	E9PT28
61	794	R.norvegicus	0.250	Q63120
61	794	R.norvegicus	0.186	O88269
62	792	A.anophagefferens	1.000	F0YIN6	100%
62	792	A.anophagefferens	0.573	F0YL31
62	792	R.norvegicus	1.000	D3ZZJ4	100%
62	792	R.norvegicus	0.217	D4A333
63	787	A.anophagefferens	1.000	F0YHH3	100%
63	787	R.norvegicus	1.000	D3ZGS2	100%
64	784	A.anophagefferens	1.000	F0YDE0	100%
64	784	R.norvegicus	1.000	O54889	100%
65	772	A.anophagefferens	1.000	F0Y5V6	100%
65	772	R.norvegicus	1.000	D4A133	100%
65	772	R.norvegicus	0.822	M0RBP6
66	770	A.anophagefferens	1.000	F0XVJ1	100%
66	770	R.norvegicus	1.000	D3ZEG9	100%
67	768	A.anophagefferens	1.000	F0Y2S5	100%
67	768	R.norvegicus	1.000	D3ZDW1	100%
68	768	A.anophagefferens	1.000	F0Y4A5	100%
68	768	R.norvegicus	1.000	P48721	100%
69	755	A.anophagefferens	1.000	F0XW08	100%
69	755	R.norvegicus	1.000	P62944	100%
69	755	R.norvegicus	0.722	P52303
70	749	A.anophagefferens	1.000	F0YHC8	100%
70	749	A.anophagefferens	0.985	F0YI92
70	749	R.norvegicus	1.000	Q6AYT3	100%
70	749	R.norvegicus	0.938	M0R643
71	735	A.anophagefferens	1.000	F0YIY6	100%
71	735	A.anophagefferens	0.584	F0Y8P8
71	735	R.norvegicus	1.000	Q68FQ0	100%
72	734	A.anophagefferens	1.000	F0YFA0	100%
72	734	R.norvegicus	1.000	Q5XHY5	100%
72	734	R.norvegicus	0.062	Q68FW7
73	733	A.anophagefferens	1.000	F0Y6N3	100%
73	733	R.norvegicus	1.000	D3ZQD3	96%
73	733	R.norvegicus	1.000	Q5XI78	95%
74	733	A.anophagefferens	1.000	F0Y5A7	100%
74	733	R.norvegicus	1.000	P62815	100%
74	733	R.norvegicus	0.454	D3ZZS8
75	731	A.anophagefferens	1.000	F0Y6F4	100%
75	731	R.norvegicus	1.000	Q924S5	100%
76	730	A.anophagefferens	1.000	F0XY48	73%
76	730	R.norvegicus	1.000	Q9JK64	100%
76	730	R.norvegicus	0.790	P43245
76	730	R.norvegicus	0.630	Q08201
76	730	R.norvegicus	0.349	D4AEL4
76	730	R.norvegicus	0.285	O70127
77	727	A.anophagefferens	1.000	F0YGT4	100%
77	727	A.anophagefferens	0.618	F0YI45
77	727	R.norvegicus	1.000	Q4FZT9	100%
78	724	A.anophagefferens	1.000	F0Y7N0	100%
78	724	R.norvegicus	1.000	Q99PK0	100%
79	718	A.anophagefferens	1.000	F0YFI0	100%
79	718	R.norvegicus	1.000	F1MAD9	100%
80	716	A.anophagefferens	1.000	F0YFK1	99%
80	716	R.norvegicus	1.000	P10719	100%
81	708	A.anophagefferens	1.000	F0Y844	100%
81	708	R.norvegicus	1.000	P50475	100%
81	708	R.norvegicus	0.067	D3ZX08
82	708	A.anophagefferens	1.000	F0Y5M1	99%
82	708	R.norvegicus	1.000	Q07803	100%
83	701	A.anophagefferens	1.000	F0YM71	100%
83	701	A.anophagefferens	0.605	F0Y6T5
83	701	R.norvegicus	1.000	Q4AEF8	100%
83	701	R.norvegicus	0.463	D4ABY2
84	700	A.anophagefferens	1.000	F0YKW7	100%
84	700	R.norvegicus	1.000	O54888	100%
85	699	A.anophagefferens	1.000	F0YNC6	100%
85	699	R.norvegicus	1.000	D4A3B7	100%
86	698	A.anophagefferens	1.000	F0Y4T9	100%
86	698	R.norvegicus	1.000	P62632	100%
86	698	R.norvegicus	0.723	P62630
86	698	R.norvegicus	0.706	M0R757
86	698	R.norvegicus	0.323	D3ZXS6
86	698	R.norvegicus	0.149	D4A0X4
87	696	A.anophagefferens	1.000	F0XX02	100%
87	696	A.anophagefferens	1.000	F0XYE3	100%
87	696	R.norvegicus	1.000	Q64568	100%
87	696	R.norvegicus	1.000	P11505	100%
87	696	R.norvegicus	0.722	P11506
87	696	R.norvegicus	0.596	Q64542
88	696	A.anophagefferens	1.000	F0XXP6	100%
88	696	R.norvegicus	1.000	Q5U2N8	100%
89	695	A.anophagefferens	1.000	F0YFE3	100%
89	695	R.norvegicus	1.000	B2GUV7	100%
89	695	R.norvegicus	1.000	M0R7Z0	100%
90	695	A.anophagefferens	1.000	F0Y218	100%
90	695	R.norvegicus	1.000	Q64380	100%
91	688	A.anophagefferens	1.000	F0YHK8	99%
91	688	R.norvegicus	1.000	G3V7I3	100%
92	688	A.anophagefferens	1.000	F0YGZ8	100%
92	688	R.norvegicus	1.000	O89042	100%
93	686	A.anophagefferens	1.000	F0YAG9	100%
93	686	A.anophagefferens	0.889	F0Y9M1
93	686	A.anophagefferens	0.877	F0YDK8
93	686	R.norvegicus	1.000	P60711	100%
93	686	R.norvegicus	0.932	P63259
93	686	R.norvegicus	0.514	P62738
93	686	R.norvegicus	0.486	P68035
93	686	R.norvegicus	0.473	P63269
93	686	R.norvegicus	0.459	P68136
93	686	R.norvegicus	0.419	D3ZRN3
94	686	A.anophagefferens	1.000	F0YKZ1	100%
94	686	R.norvegicus	1.000	B2RYD6	100%
94	686	R.norvegicus	0.909	Q4QQS2
95	684	A.anophagefferens	1.000	F0XY87	100%
95	684	R.norvegicus	1.000	Q5PPJ1	100%
96	680	A.anophagefferens	1.000	F0YI93	100%
96	680	R.norvegicus	1.000	D3ZP96	100%
97	680	A.anophagefferens	1.000	F0Y8Y1	100%
97	680	R.norvegicus	1.000	Q66HB3	100%
98	677	A.anophagefferens	1.000	F0YKS4	100%
98	677	A.anophagefferens	0.975	F0YML2
98	677	R.norvegicus	1.000	P60123	100%
99	676	A.anophagefferens	1.000	F0YH58	100%
99	676	R.norvegicus	1.000	G3V8T5	100%
100	673	A.anophagefferens	1.000	F0XZ07	99%
100	673	R.norvegicus	1.000	Q64566	100%
100	673	R.norvegicus	0.450	Q8R4C1
101	673	A.anophagefferens	1.000	F0Y644	99%
101	673	R.norvegicus	1.000	Q66HD0	100%
102	663	A.anophagefferens	1.000	F0YN79	100%
102	663	A.anophagefferens	0.681	F0YJI4
102	663	R.norvegicus	1.000	G3V682	100%
102	663	R.norvegicus	0.486	F1LXV9
103	662	A.anophagefferens	1.000	F0YGM4	100%
103	662	R.norvegicus	1.000	O88761	100%
104	661	A.anophagefferens	1.000	F0YG48	100%
104	661	R.norvegicus	1.000	D3ZZ20	99%
104	661	R.norvegicus	0.468	F1LN92
105	658	A.anophagefferens	1.000	F0YIV3	99%
105	658	R.norvegicus	1.000	P15999	100%
105	658	R.norvegicus	0.510	M0R4D7
106	655	A.anophagefferens	1.000	F0YJC7	98%
106	655	A.anophagefferens	0.804	F0Y5L7
106	655	R.norvegicus	1.000	D4A3X6	99%
106	655	R.norvegicus	1.000	F1M439	99%
106	655	R.norvegicus	0.131	D4AA47
106	655	R.norvegicus	0.129	D3ZLY4
106	655	R.norvegicus	0.107	M0R7E2
107	653	A.anophagefferens	1.000	F0YI94	100%
107	653	R.norvegicus	1.000	Q5XIM9	100%
108	652	A.anophagefferens	1.000	F0Y3F3	100%
108	652	R.norvegicus	1.000	P81795	100%
109	651	A.anophagefferens	1.000	F0XZ58	98%
109	651	R.norvegicus	1.000	B1WC02	100%
109	651	R.norvegicus	0.464	Q5U2N0
110	647	A.anophagefferens	1.000	F0YJ93	100%
110	647	R.norvegicus	1.000	Q63347	100%
111	638	A.anophagefferens	1.000	F0Y6G1	99%
111	638	R.norvegicus	1.000	D3ZZN3	70%
112	636	A.anophagefferens	1.000	F0YE83	100%
112	636	R.norvegicus	1.000	Q6P502	100%
112	636	R.norvegicus	0.212	F1M1I0
113	635	A.anophagefferens	1.000	F0Y6T8	100%
113	635	A.anophagefferens	0.554	F0YJI5
113	635	R.norvegicus	1.000	Q3B8Q2	100%
114	634	A.anophagefferens	1.000	F0YK48	100%
114	634	R.norvegicus	1.000	Q5U2Q7	100%
115	633	A.anophagefferens	1.000	F0Y8L7	100%
115	633	R.norvegicus	1.000	Q4G005	100%
116	629	A.anophagefferens	1.000	F0YIJ1	100%
116	629	R.norvegicus	1.000	Q3MHS9	100%
116	629	R.norvegicus	0.654	M0R800
116	629	R.norvegicus	0.627	D3ZZG6
116	629	R.norvegicus	0.602	Q6AYJ7
117	629	A.anophagefferens	1.000	F0Y5S2	100%
117	629	R.norvegicus	1.000	Q5XIH3	100%
118	628	A.anophagefferens	1.000	F0Y9I3	100%
118	628	R.norvegicus	1.000	P63155	100%
119	624	A.anophagefferens	1.000	F0YCV0	100%
119	624	R.norvegicus	1.000	D3ZEH3	100%
119	624	R.norvegicus	0.860	P61621
120	624	A.anophagefferens	1.000	F0Y410	100%
120	624	R.norvegicus	1.000	P83888	100%
120	624	R.norvegicus	0.839	F1LUW9
121	621	A.anophagefferens	1.000	F0YI84	100%
121	621	A.anophagefferens	0.660	F0YM75
121	621	A.anophagefferens	0.113	F0Y9M5
121	621	R.norvegicus	1.000	P56558	100%
122	617	A.anophagefferens	1.000	F0XY00	100%
122	617	R.norvegicus	1.000	Q02356	100%
122	617	R.norvegicus	0.156	O09178
122	617	R.norvegicus	0.112	P10759
123	616	A.anophagefferens	1.000	F0YML4	100%
123	616	A.anophagefferens	0.696	F0Y085
123	616	R.norvegicus	1.000	P28480	100%
124	615	A.anophagefferens	1.000	F0YIR7	100%
124	615	A.anophagefferens	0.152	F0YGU1
124	615	R.norvegicus	1.000	P23514	100%
125	614	A.anophagefferens	1.000	F0Y6Y1	100%
125	614	R.norvegicus	1.000	B2RYL7	99%
126	614	A.anophagefferens	1.000	F0Y375	100%
126	614	R.norvegicus	1.000	D3ZPR0	100%
127	613	A.anophagefferens	1.000	F0XZR0	100%
127	613	R.norvegicus	1.000	Q63413	100%
127	613	R.norvegicus	0.723	Q5U216
128	613	A.anophagefferens	1.000	F0XWG1	100%
128	613	R.norvegicus	1.000	D4AC23	100%
129	611	A.anophagefferens	1.000	F0Y6W7	99%
129	611	R.norvegicus	1.000	Q63356	99%
129	611	R.norvegicus	0.611	D4A7X9
130	606	A.anophagefferens	1.000	F0YI09	99%
130	606	A.anophagefferens	1.000	F0YI80	99%
130	606	A.anophagefferens	0.283	F0YDA2
130	606	A.anophagefferens	0.160	F0YR58
130	606	R.norvegicus	1.000	F1LQZ3	84%
130	606	R.norvegicus	0.076	D3ZI07
131	605	A.anophagefferens	1.000	F0Y7C4	100%
131	605	A.anophagefferens	0.054	F0Y7Q6
131	605	R.norvegicus	1.000	D3ZIN5	100%
132	603	A.anophagefferens	1.000	F0YMP7	100%
132	603	R.norvegicus	1.000	G3V681	100%
133	603	A.anophagefferens	1.000	F0YGU7	100%
133	603	R.norvegicus	1.000	Q5XIL8	100%
134	601	A.anophagefferens	1.000	F0YHG2	100%
134	601	A.anophagefferens	0.411	F0YMC8
134	601	R.norvegicus	1.000	Q32Q06	100%
134	601	R.norvegicus	0.382	D3ZRP6
135	601	A.anophagefferens	1.000	F0YL57	100%
135	601	R.norvegicus	1.000	Q5I0G4	100%
136	598	A.anophagefferens	1.000	F0XYR3	100%
136	598	A.anophagefferens	0.271	F0XVJ7
136	598	R.norvegicus	1.000	P14408	100%
137	595	A.anophagefferens	1.000	F0Y180	100%
137	595	R.norvegicus	1.000	D4A0U9	100%
138	594	A.anophagefferens	1.000	F0XW11	99%
138	594	R.norvegicus	1.000	Q4QQW4	99%
138	594	R.norvegicus	0.923	D3ZVU7
138	594	R.norvegicus	0.684	F7ENH8
139	593	A.anophagefferens	1.000	F0XV97	100%
139	593	R.norvegicus	1.000	Q64428	100%
140	592	A.anophagefferens	1.000	F0YA11	100%
140	592	A.anophagefferens	0.888	F0YJ85
140	592	R.norvegicus	1.000	Q6UPE1	100%
141	591	A.anophagefferens	1.000	F0Y5A1	100%
141	591	R.norvegicus	1.000	Q5BJL5	100%
141	591	R.norvegicus	0.298	D3ZDU8
142	588	A.anophagefferens	1.000	F0YH55	100%
142	588	R.norvegicus	1.000	D4A5Q9	100%
142	588	R.norvegicus	0.406	D3ZJJ9
143	586	A.anophagefferens	1.000	F0Y539	100%
143	586	R.norvegicus	1.000	Q62780	100%
144	586	A.anophagefferens	1.000	F0YFA5	100%
144	586	R.norvegicus	1.000	Q5XIM7	100%
145	585	A.anophagefferens	1.000	F0Y926	100%
145	585	R.norvegicus	1.000	F1LY38	100%
145	585	R.norvegicus	0.908	D3ZEL0
146	584	A.anophagefferens	1.000	F0YJ94	100%
146	584	R.norvegicus	1.000	G3V6W6	100%
147	583	A.anophagefferens	1.000	F0Y8A3	100%
147	583	R.norvegicus	1.000	Q02253	100%
148	582	A.anophagefferens	1.000	F0YB79	100%
148	582	R.norvegicus	1.000	D4A7I6	100%
149	581	A.anophagefferens	1.000	F0Y307	100%
149	581	R.norvegicus	1.000	Q6MG08	100%
150	579	A.anophagefferens	1.000	F0YDC4	100%
150	579	R.norvegicus	1.000	Q5XHY0	100%
151	579	A.anophagefferens	1.000	F0YJM7	100%
151	579	R.norvegicus	1.000	Q63569	100%
152	577	A.anophagefferens	1.000	F0YHJ9	99%
152	577	R.norvegicus	1.000	B5DF89	99%
153	576	A.anophagefferens	1.000	F0YAE8	100%
153	576	R.norvegicus	1.000	D4ACI9	100%
154	575	A.anophagefferens	1.000	F0YAA4	100%
154	575	R.norvegicus	1.000	P0CG51	100%
155	574	A.anophagefferens	1.000	F0YJL8	100%
155	574	A.anophagefferens	0.603	F0YIA5
155	574	R.norvegicus	1.000	Q5BK30	100%
156	572	A.anophagefferens	1.000	F0Y2S4	100%
156	572	R.norvegicus	1.000	P21213	100%
157	570	A.anophagefferens	1.000	F0YA82	100%
157	570	R.norvegicus	1.000	Q63570	100%
158	569	A.anophagefferens	1.000	F0YLT2	100%
158	569	R.norvegicus	1.000	P97690	100%
159	567	A.anophagefferens	1.000	F0XYV1	100%
159	567	R.norvegicus	1.000	P48450	100%
160	564	A.anophagefferens	1.000	F0XX58	100%
160	564	R.norvegicus	1.000	Q3MHT2	100%
160	564	R.norvegicus	0.948	Q99P39
161	564	A.anophagefferens	1.000	F0Y1I3	100%
161	564	R.norvegicus	1.000	B2RYL8	100%
162	561	A.anophagefferens	1.000	F0YL26	100%
162	561	R.norvegicus	1.000	D4A8H8	100%
163	557	A.anophagefferens	1.000	F0XX22	100%
163	557	R.norvegicus	1.000	P63088	99%
163	557	R.norvegicus	0.539	P62138
163	557	R.norvegicus	0.304	P62142
164	555	A.anophagefferens	1.000	F0YAM9	100%
164	555	R.norvegicus	1.000	D3ZLZ7	100%
164	555	R.norvegicus	0.693	E9PU28
165	555	A.anophagefferens	1.000	F0YKL7	100%
165	555	R.norvegicus	1.000	B5DFK6	100%
166	553	A.anophagefferens	1.000	F0Y3U4	99%
166	553	A.anophagefferens	0.118	F0Y8I7
166	553	A.anophagefferens	0.114	F0YDB2
166	553	A.anophagefferens	0.065	F0YPC2
166	553	R.norvegicus	1.000	Q4KLL4	57%
167	552	A.anophagefferens	1.000	F0Y4G2	100%
167	552	R.norvegicus	1.000	O70199	100%
168	551	A.anophagefferens	1.000	F0Y566	100%
168	551	R.norvegicus	1.000	Q4V7C7	100%
168	551	R.norvegicus	0.107	F1LY09
169	551	A.anophagefferens	1.000	F0YAS4	100%
169	551	R.norvegicus	1.000	F1M9V7	99%
170	549	A.anophagefferens	1.000	F0YJH9	100%
170	549	A.anophagefferens	0.070	F0YKY1
170	549	R.norvegicus	1.000	D3ZGW2	100%
171	549	A.anophagefferens	1.000	F0YNG8	100%
171	549	A.anophagefferens	0.624	F0YL50
171	549	R.norvegicus	1.000	P52296	100%
172	547	A.anophagefferens	1.000	F0Y0C2	100%
172	547	R.norvegicus	1.000	P21531	100%
172	547	R.norvegicus	0.431	D4A9G1
172	547	R.norvegicus	0.420	D3ZXU8
173	546	A.anophagefferens	1.000	F0Y3S7	99%
173	546	R.norvegicus	1.000	F1LT58	97%
173	546	R.norvegicus	0.652	Q56R16
173	546	R.norvegicus	0.624	P83953
174	546	A.anophagefferens	1.000	F0YHE8	100%
174	546	R.norvegicus	1.000	M0RAX6	100%
175	544	A.anophagefferens	1.000	F0Y3G2	100%
175	544	R.norvegicus	1.000	P40615	100%
176	540	A.anophagefferens	1.000	F0XZQ7	89%
176	540	R.norvegicus	1.000	Q5U3Z7	100%
176	540	R.norvegicus	0.143	Q6TXG7
177	540	A.anophagefferens	1.000	F0Y473	100%
177	540	R.norvegicus	1.000	Q6AYB5	100%
178	539	A.anophagefferens	1.000	F0YIZ7	100%
178	539	R.norvegicus	1.000	Q9ESR9	99%
178	539	R.norvegicus	0.219	F1LNL3
178	539	R.norvegicus	0.216	D4AB29
178	539	R.norvegicus	0.163	Q7TNJ2
178	539	R.norvegicus	0.117	D4A7J3
178	539	R.norvegicus	0.086	E9PU17
178	539	R.norvegicus	0.085	D4ACN5
178	539	R.norvegicus	0.084	M0R7Y5
178	539	R.norvegicus	0.065	D3ZQI3
179	539	A.anophagefferens	1.000	F0YN38	100%
179	539	R.norvegicus	1.000	Q9WTZ3	100%
180	538	A.anophagefferens	1.000	F0Y5L6	100%
180	538	A.anophagefferens	0.169	F0XW81
180	538	R.norvegicus	1.000	P07323	99%
180	538	R.norvegicus	0.617	P15429
180	538	R.norvegicus	0.589	P04764
180	538	R.norvegicus	0.580	M0R5J4
180	538	R.norvegicus	0.482	M0RAU4
180	538	R.norvegicus	0.252	F1M6P0
180	538	R.norvegicus	0.083	M0R964
181	537	A.anophagefferens	1.000	F0Y093	100%
181	537	A.anophagefferens	0.964	F0YP09
181	537	A.anophagefferens	0.630	F0YQZ6
181	537	R.norvegicus	1.000	D3ZD73	100%
182	532	A.anophagefferens	1.000	F0Y8F8	92%
182	532	R.norvegicus	1.000	P38652	100%
182	532	R.norvegicus	0.422	D3ZVR9
183	531	A.anophagefferens	1.000	F0YAR1	98%
183	531	R.norvegicus	1.000	Q62774	99%
183	531	R.norvegicus	0.428	Q05096
183	531	R.norvegicus	0.181	Q63355
183	531	R.norvegicus	0.126	Q63357
183	531	R.norvegicus	0.100	F1LQ75
184	530	A.anophagefferens	1.000	F0YHR0	100%
184	530	R.norvegicus	1.000	Q641Y8	100%
185	528	A.anophagefferens	1.000	F0Y6I4	100%
185	528	R.norvegicus	1.000	B5DFC8	100%
186	524	A.anophagefferens	1.000	F0YIP2	100%
186	524	A.anophagefferens	0.156	F0YQT7
186	524	R.norvegicus	1.000	Q80W92	100%
