1	3236	H.arabidopsidis	1.000	M4BI31	100%
1	3236	N.haematococca	1.000	C7Z9T6	100%
2	1728	H.arabidopsidis	1.000	M4B9E7	100%
2	1728	N.haematococca	1.000	C7ZJD6	100%
3	1618	H.arabidopsidis	1.000	M4BF67	100%
3	1618	N.haematococca	1.000	C7Z7U6	100%
4	1527	H.arabidopsidis	1.000	M4B1H1	100%
4	1527	N.haematococca	1.000	C7Z4U9	100%
5	1519	H.arabidopsidis	1.000	M4BYZ1	100%
5	1519	H.arabidopsidis	0.968	M4BYZ2
5	1519	N.haematococca	1.000	C7YYH0	100%
6	1498	H.arabidopsidis	1.000	M4C1N1	100%
6	1498	N.haematococca	1.000	C7YWJ6	100%
7	1428	H.arabidopsidis	1.000	M4C1N6	100%
7	1428	N.haematococca	1.000	C7YNJ9	100%
8	1385	H.arabidopsidis	1.000	M4BK12	100%
8	1385	N.haematococca	1.000	C7YQ28	100%
9	1331	H.arabidopsidis	1.000	M4BF07	100%
9	1331	N.haematococca	1.000	C7ZA30	100%
10	1257	H.arabidopsidis	1.000	M4BCE1	100%
10	1257	N.haematococca	1.000	C7YT68	100%
11	1210	H.arabidopsidis	1.000	M4B3E8	100%
11	1210	N.haematococca	1.000	C7Z342	99%
11	1210	N.haematococca	0.154	C7YRL5
11	1210	N.haematococca	0.081	C7ZNL1
11	1210	N.haematococca	0.065	C7ZPW5
12	1198	H.arabidopsidis	1.000	M4B679	100%
12	1198	N.haematococca	1.000	C7YKC4	100%
13	1166	H.arabidopsidis	1.000	M4BHQ9	100%
13	1166	N.haematococca	1.000	C7YQ50	100%
14	1102	H.arabidopsidis	1.000	M4B6H5	100%
14	1102	N.haematococca	1.000	C7YYR4	100%
15	1098	H.arabidopsidis	1.000	M4BNW9	100%
15	1098	N.haematococca	1.000	C7Z4M4	100%
16	1069	H.arabidopsidis	1.000	M4BBV1	100%
16	1069	N.haematococca	1.000	C7Z1C7	100%
17	1060	H.arabidopsidis	1.000	M4BYJ7	100%
17	1060	N.haematococca	1.000	C7YZ74	100%
18	1058	H.arabidopsidis	1.000	M4B2G5	100%
18	1058	N.haematococca	1.000	C7ZLV3	100%
19	1055	H.arabidopsidis	1.000	M4B357	100%
19	1055	N.haematococca	1.000	C7YPN4	100%
20	1042	H.arabidopsidis	1.000	M4BKY4	100%
20	1042	N.haematococca	1.000	C7YI55	100%
21	1034	H.arabidopsidis	1.000	M4C5A8	100%
21	1034	N.haematococca	1.000	C7YW68	100%
21	1034	N.haematococca	0.169	C7Z881
22	976	H.arabidopsidis	1.000	M4BBA0	100%
22	976	N.haematococca	1.000	C7Z4E6	100%
23	974	H.arabidopsidis	1.000	M4B1W8	100%
23	974	N.haematococca	1.000	C7ZLS1	99%
24	967	H.arabidopsidis	1.000	M4B206	100%
24	967	N.haematococca	1.000	C7YJ25	100%
25	960	H.arabidopsidis	1.000	M4BA19	100%
25	960	N.haematococca	1.000	C7YIL8	100%
26	958	H.arabidopsidis	1.000	M4BZF3	100%
26	958	N.haematococca	1.000	C7YLG6	100%
27	953	H.arabidopsidis	1.000	M4BEI1	100%
27	953	N.haematococca	1.000	C7YNL0	100%
28	938	H.arabidopsidis	1.000	M4BWN7	100%
28	938	N.haematococca	1.000	C7YQE7	100%
29	927	H.arabidopsidis	1.000	M4BHV8	100%
29	927	N.haematococca	1.000	C7Z1Y0	100%
30	923	H.arabidopsidis	1.000	M4B262	99%
30	923	N.haematococca	1.000	C7ZPD8	100%
31	918	H.arabidopsidis	1.000	M4B5I7	99%
31	918	N.haematococca	1.000	C7YHX6	100%
32	914	H.arabidopsidis	1.000	M4C2W2	100%
32	914	N.haematococca	1.000	C7YK68	100%
33	903	H.arabidopsidis	1.000	M4BQB2	99%
33	903	N.haematococca	1.000	C7YZ97	100%
33	903	N.haematococca	0.162	C7Z0K7
34	880	H.arabidopsidis	1.000	M4BXU2	100%
34	880	N.haematococca	1.000	C7Z6M3	100%
35	878	H.arabidopsidis	1.000	M4B1T1	100%
35	878	H.arabidopsidis	0.965	M4B1T2
35	878	N.haematococca	1.000	C7Z784	100%
36	876	H.arabidopsidis	1.000	M4BC82	100%
36	876	N.haematococca	1.000	C7YVY8	100%
37	851	H.arabidopsidis	1.000	M4B3C6	100%
37	851	N.haematococca	1.000	C7YYG1	100%
38	844	H.arabidopsidis	1.000	M4B260	99%
38	844	H.arabidopsidis	0.424	M4BJZ7
38	844	N.haematococca	1.000	C7YYM8	88%
39	833	H.arabidopsidis	1.000	M4BR37	100%
39	833	N.haematococca	1.000	C7YT83	100%
40	827	H.arabidopsidis	1.000	M4C4J1	100%
40	827	N.haematococca	1.000	C7YHY2	100%
41	822	H.arabidopsidis	1.000	M4BLE0	100%
41	822	H.arabidopsidis	0.945	M4BLE1
41	822	N.haematococca	1.000	C7YV87	100%
42	822	H.arabidopsidis	1.000	M4B634	100%
42	822	N.haematococca	1.000	C7Z4J7	100%
43	818	H.arabidopsidis	1.000	M4BXN7	99%
43	818	N.haematococca	1.000	C7Z8K5	94%
44	815	H.arabidopsidis	1.000	M4BTY6	100%
44	815	N.haematococca	1.000	C7ZKY5	100%
45	814	H.arabidopsidis	1.000	M4BF86	100%
45	814	N.haematococca	1.000	C7YPU5	100%
46	813	H.arabidopsidis	1.000	M4B406	99%
46	813	N.haematococca	1.000	C7Z550	100%
47	811	H.arabidopsidis	1.000	M4BDP5	100%
47	811	N.haematococca	1.000	C7YPR9	100%
47	811	N.haematococca	0.415	C7ZNJ3
48	792	H.arabidopsidis	1.000	M4B7I9	99%
48	792	N.haematococca	1.000	C7Z180	100%
49	784	H.arabidopsidis	1.000	M4BX90	100%
49	784	N.haematococca	1.000	C7ZPM6	100%
50	783	H.arabidopsidis	1.000	M4C049	100%
50	783	N.haematococca	1.000	C7YQU4	99%
50	783	N.haematococca	0.234	C7ZQB3
50	783	N.haematococca	0.088	C7YUK1
50	783	N.haematococca	0.067	C7YMX2
50	783	N.haematococca	0.056	C7YLB4
50	783	N.haematococca	0.056	C7ZKZ1
50	783	N.haematococca	0.055	C7Z2R1
51	779	H.arabidopsidis	1.000	M4BZ98	100%
51	779	N.haematococca	1.000	C7Z9H5	100%
52	774	H.arabidopsidis	1.000	M4BY55	100%
52	774	N.haematococca	1.000	C7Z0R9	100%
53	772	H.arabidopsidis	1.000	M4B3Z3	100%
53	772	N.haematococca	1.000	C7YR50	100%
54	769	H.arabidopsidis	1.000	M4B5N1	100%
54	769	N.haematococca	1.000	C7YWN8	100%
55	769	H.arabidopsidis	1.000	M4BN52	100%
55	769	N.haematococca	1.000	C7Z9W4	100%
56	765	H.arabidopsidis	1.000	M4B1W5	100%
56	765	N.haematococca	1.000	C7YQW0	100%
57	765	H.arabidopsidis	1.000	M4BJE5	100%
57	765	N.haematococca	1.000	C7YYW4	100%
58	762	H.arabidopsidis	1.000	M4BMW3	100%
58	762	N.haematococca	1.000	C7YGU0	100%
59	761	H.arabidopsidis	1.000	M4BW11	100%
59	761	H.arabidopsidis	0.667	M4BW10
59	761	N.haematococca	1.000	C7Z247	99%
60	756	H.arabidopsidis	1.000	M4B5D0	100%
60	756	N.haematococca	1.000	C7YTN9	100%
61	743	H.arabidopsidis	1.000	M4C4L3	100%
61	743	N.haematococca	1.000	C7Z5A4	98%
61	743	N.haematococca	0.376	C7YXX4
61	743	N.haematococca	0.212	C7ZN15
62	731	H.arabidopsidis	1.000	M4B7J8	100%
62	731	N.haematococca	1.000	C7YRZ8	100%
63	725	H.arabidopsidis	1.000	M4BV52	100%
63	725	N.haematococca	1.000	C7YZ83	100%
64	721	H.arabidopsidis	1.000	M4B3M5	100%
64	721	N.haematococca	1.000	C7ZKW0	100%
65	721	H.arabidopsidis	1.000	M4C5P4	100%
65	721	N.haematococca	1.000	C7YQZ7	100%
66	718	H.arabidopsidis	1.000	M4BF38	100%
66	718	N.haematococca	1.000	C7Z546	100%
67	717	H.arabidopsidis	1.000	M4BPW4	100%
67	717	N.haematococca	1.000	C7Z515	100%
68	711	H.arabidopsidis	1.000	M4BDX0	99%
68	711	N.haematococca	1.000	C7YH94	100%
69	711	H.arabidopsidis	1.000	M4BKC8	100%
69	711	N.haematococca	1.000	C7YX80	100%
70	707	H.arabidopsidis	1.000	M4BD13	100%
70	707	N.haematococca	1.000	C7YR58	100%
71	705	H.arabidopsidis	1.000	M4BMT5	90%
71	705	H.arabidopsidis	0.174	M4BW85
71	705	N.haematococca	1.000	C7YQX4	93%
72	697	H.arabidopsidis	1.000	M4C6I8	99%
72	697	N.haematococca	1.000	C7YR48	99%
73	696	H.arabidopsidis	1.000	M4B9U3	100%
73	696	N.haematococca	1.000	C7YHS0	100%
73	696	N.haematococca	0.387	C7YVM6
74	696	H.arabidopsidis	1.000	M4BEL3	60%
74	696	N.haematococca	1.000	C7Z8Q5	100%
75	694	H.arabidopsidis	1.000	M4B2Y6	100%
75	694	N.haematococca	1.000	C7YPB8	97%
76	694	H.arabidopsidis	1.000	M4BSS4	100%
76	694	N.haematococca	1.000	C7YK82	100%
77	686	H.arabidopsidis	1.000	M4BA05	100%
77	686	N.haematococca	1.000	C7YHG2	100%
78	685	H.arabidopsidis	1.000	M4B2C9	100%
78	685	N.haematococca	1.000	C7YPP9	100%
79	685	H.arabidopsidis	1.000	M4B985	100%
79	685	N.haematococca	1.000	C7YME8	100%
80	684	H.arabidopsidis	1.000	M4B1J0	100%
80	684	N.haematococca	1.000	C7Z7L9	100%
81	683	H.arabidopsidis	1.000	M4BZA5	100%
81	683	N.haematococca	1.000	C7YPI9	100%
82	679	H.arabidopsidis	1.000	M4BP55	99%
82	679	N.haematococca	1.000	C7YUB9	65%
83	677	H.arabidopsidis	1.000	M4BES4	100%
83	677	N.haematococca	1.000	C7YK35	100%
84	676	H.arabidopsidis	1.000	M4BJQ8	100%
84	676	H.arabidopsidis	0.315	M4BJQ9
84	676	N.haematococca	1.000	C7YR24	100%
84	676	N.haematococca	0.344	C7YJ17
85	676	H.arabidopsidis	1.000	M4BSJ0	100%
85	676	H.arabidopsidis	1.000	M4C1M1	100%
85	676	N.haematococca	1.000	C7YMS6	100%
86	673	H.arabidopsidis	1.000	M4BBH4	100%
86	673	H.arabidopsidis	0.792	M4BBI8
86	673	N.haematococca	1.000	C7YI00	100%
87	672	H.arabidopsidis	1.000	M4BF61	100%
87	672	H.arabidopsidis	0.905	M4BF60
87	672	N.haematococca	1.000	C7YZA1	100%
88	672	H.arabidopsidis	1.000	M4BE37	100%
88	672	N.haematococca	1.000	C7YU97	100%
89	669	H.arabidopsidis	1.000	M4BF93	100%
89	669	N.haematococca	1.000	C7ZDC1	100%
90	667	H.arabidopsidis	1.000	M4BME7	100%
90	667	N.haematococca	1.000	C7YPB4	100%
91	663	H.arabidopsidis	1.000	M4BDL8	100%
91	663	N.haematococca	1.000	C7Z2W8	100%
91	663	N.haematococca	0.443	C7Z027
91	663	N.haematococca	0.243	C7ZAB9
91	663	N.haematococca	0.240	C7YKD9
91	663	N.haematococca	0.239	C7Z589
91	663	N.haematococca	0.142	C7ZDA6
92	661	H.arabidopsidis	1.000	M4C267	89%
92	661	N.haematococca	1.000	C7YLS2	88%
93	660	H.arabidopsidis	1.000	M4C1Q2	100%
93	660	N.haematococca	1.000	C7Z5P6	100%
94	651	H.arabidopsidis	1.000	M4BNI2	100%
94	651	N.haematococca	1.000	C7ZKR1	100%
94	651	N.haematococca	0.452	C7Z3H6
95	651	H.arabidopsidis	1.000	M4BNQ8	100%
95	651	N.haematococca	1.000	C7ZA67	100%
96	648	H.arabidopsidis	1.000	M4BFN1	99%
96	648	N.haematococca	1.000	C7YWM0	100%
97	645	H.arabidopsidis	1.000	M4BTT7	100%
97	645	H.arabidopsidis	0.172	M4BTT8
97	645	N.haematococca	1.000	C7YU15	100%
98	645	H.arabidopsidis	1.000	M4BLS3	100%
98	645	N.haematococca	1.000	C7YU36	100%
99	643	H.arabidopsidis	1.000	M4BD01	100%
99	643	N.haematococca	1.000	C7YRF1	100%
100	639	H.arabidopsidis	1.000	M4BX81	100%
100	639	N.haematococca	1.000	C7YHX4	100%
101	638	H.arabidopsidis	1.000	M4BE66	100%
101	638	N.haematococca	1.000	C7Z6V6	100%
102	637	H.arabidopsidis	1.000	M4BUV0	100%
102	637	N.haematococca	1.000	C7Z5H9	100%
103	636	H.arabidopsidis	1.000	M4B6E9	99%
103	636	N.haematococca	1.000	C7YKE7	100%
104	636	H.arabidopsidis	1.000	M4B6H0	100%
104	636	N.haematococca	1.000	C7Z734	100%
105	635	H.arabidopsidis	1.000	M4C3A2	100%
105	635	N.haematococca	1.000	C7YZE2	100%
106	634	H.arabidopsidis	1.000	M4B726	100%
106	634	N.haematococca	1.000	C7YPL2	100%
107	633	H.arabidopsidis	1.000	M4BHZ0	100%
107	633	H.arabidopsidis	0.766	M4BHZ1
107	633	N.haematococca	1.000	C7YPA8	100%
108	631	H.arabidopsidis	1.000	M4BPR4	100%
108	631	N.haematococca	1.000	C7YK16	68%
109	629	H.arabidopsidis	1.000	M4C3V8	100%
109	629	N.haematococca	1.000	C7YQW1	100%
110	628	H.arabidopsidis	1.000	M4BBK0	100%
110	628	N.haematococca	1.000	C7YLU4	100%
111	627	H.arabidopsidis	1.000	M4B387	100%
111	627	H.arabidopsidis	0.589	M4B386
111	627	N.haematococca	1.000	C7YV26	100%
112	625	H.arabidopsidis	1.000	M4BVJ5	100%
112	625	N.haematococca	1.000	C7YR62	100%
113	622	H.arabidopsidis	1.000	M4C0V5	100%
113	622	N.haematococca	1.000	C7YQ82	100%
114	617	H.arabidopsidis	1.000	M4BLV6	100%
114	617	N.haematococca	1.000	C7YH46	100%
115	611	H.arabidopsidis	1.000	M4BDI9	100%
115	611	H.arabidopsidis	0.883	M4BDJ0
115	611	N.haematococca	1.000	C7Z8Z6	100%
116	609	H.arabidopsidis	1.000	M4B1T3	100%
116	609	N.haematococca	1.000	C7Z418	100%
117	607	H.arabidopsidis	1.000	M4BMZ6	100%
117	607	N.haematococca	1.000	C7YTQ7	100%
118	606	H.arabidopsidis	1.000	M4BTQ7	100%
118	606	N.haematococca	1.000	C7Z8P2	100%
119	605	H.arabidopsidis	1.000	M4BRL0	100%
119	605	N.haematococca	1.000	C7YH98	100%
120	603	H.arabidopsidis	1.000	M4B6T8	100%
120	603	H.arabidopsidis	0.954	M4B6T7
120	603	N.haematococca	1.000	C7YMZ5	100%
121	603	H.arabidopsidis	1.000	M4B3U9	100%
121	603	N.haematococca	1.000	C7YQD8	100%
122	603	H.arabidopsidis	1.000	M4BFY3	100%
122	603	N.haematococca	1.000	C7YU68	100%
123	602	H.arabidopsidis	1.000	M4B4K3	100%
123	602	N.haematococca	1.000	C7Z956	100%
124	601	H.arabidopsidis	1.000	M4B866	100%
124	601	N.haematococca	1.000	C7Z123	100%
125	600	H.arabidopsidis	1.000	M4B718	100%
125	600	N.haematococca	1.000	C7YME3	100%
125	600	N.haematococca	0.290	C7Z0E4
126	600	H.arabidopsidis	1.000	M4BDK4	100%
126	600	N.haematococca	1.000	C7Z1K1	100%
127	596	H.arabidopsidis	1.000	M4BDP6	100%
127	596	N.haematococca	1.000	C7YQE0	100%
128	595	H.arabidopsidis	1.000	M4C5Y6	100%
128	595	N.haematococca	1.000	C7YJW0	100%
129	594	H.arabidopsidis	1.000	M4BC72	100%
129	594	N.haematococca	1.000	C7YZ23	100%
130	594	H.arabidopsidis	1.000	M4BHG6	100%
130	594	N.haematococca	1.000	C7Z1Z7	100%
131	591	H.arabidopsidis	1.000	M4BK93	100%
131	591	N.haematococca	1.000	C7ZPQ9	100%
132	582	H.arabidopsidis	1.000	M4BVR5	100%
132	582	N.haematococca	1.000	C7YQM0	100%
133	581	H.arabidopsidis	1.000	M4BKX5	100%
133	581	N.haematococca	1.000	C7YKD7	100%
134	581	H.arabidopsidis	1.000	M4C2X0	100%
134	581	N.haematococca	1.000	C7Z1H7	100%
135	580	H.arabidopsidis	1.000	M4BDA8	100%
135	580	N.haematococca	1.000	C7YQ33	100%
136	579	H.arabidopsidis	1.000	M4BUB3	100%
136	579	H.arabidopsidis	0.794	M4BUB2
136	579	N.haematococca	1.000	C7YH47	100%
137	579	H.arabidopsidis	1.000	M4C3P6	99%
137	579	N.haematococca	1.000	C7YGT2	100%
138	578	H.arabidopsidis	1.000	M4C1R5	100%
138	578	N.haematococca	1.000	C7Z0Z4	100%
139	577	H.arabidopsidis	1.000	M4C5C9	100%
139	577	H.arabidopsidis	0.676	M4C5C8
139	577	N.haematococca	1.000	C7YMN9	100%
140	577	H.arabidopsidis	1.000	M4C086	100%
140	577	N.haematococca	1.000	C7YTQ2	100%
140	577	N.haematococca	0.366	C7YZN7
141	577	H.arabidopsidis	1.000	M4BVJ0	100%
141	577	N.haematococca	1.000	C7YII0	100%
142	577	H.arabidopsidis	1.000	M4C649	100%
142	577	N.haematococca	1.000	C7Z753	100%
143	573	H.arabidopsidis	1.000	M4BY34	100%
143	573	N.haematococca	1.000	C7YUQ1	100%
144	572	H.arabidopsidis	1.000	M4BLX0	100%
144	572	H.arabidopsidis	0.748	M4BLW9
144	572	N.haematococca	1.000	C7YPH5	100%
145	572	H.arabidopsidis	1.000	M4BRX7	100%
145	572	N.haematococca	1.000	C7YMH2	100%
146	572	H.arabidopsidis	1.000	M4C5K5	99%
146	572	N.haematococca	1.000	C7Z0Q2	99%
147	571	H.arabidopsidis	1.000	M4BTR0	100%
147	571	N.haematococca	1.000	C7YR89	100%
148	569	H.arabidopsidis	1.000	M4BST6	100%
148	569	N.haematococca	1.000	C7YNN9	100%
149	568	H.arabidopsidis	1.000	M4B426	100%
149	568	H.arabidopsidis	1.000	M4BZ41	100%
149	568	N.haematococca	1.000	C7YY80	100%
150	566	H.arabidopsidis	1.000	M4BAS0	100%
150	566	N.haematococca	1.000	C7YNM1	100%
151	565	H.arabidopsidis	1.000	M4BE45	54%
151	565	N.haematococca	1.000	C7YW84	99%
152	563	H.arabidopsidis	1.000	M4BNJ3	100%
152	563	N.haematococca	1.000	C7YN90	100%
153	561	H.arabidopsidis	1.000	M4B988	100%
153	561	N.haematococca	1.000	C7YLC3	100%
154	561	H.arabidopsidis	1.000	M4BF02	100%
154	561	N.haematococca	1.000	C7YRE5	100%
155	561	H.arabidopsidis	1.000	M4BJP3	100%
155	561	N.haematococca	1.000	C7ZD74	99%
156	555	H.arabidopsidis	1.000	M4BHT8	99%
156	555	N.haematococca	1.000	C7YLG8	100%
156	555	N.haematococca	0.282	C7YT82
156	555	N.haematococca	0.094	C7YPE3
157	554	H.arabidopsidis	1.000	M4B643	100%
157	554	N.haematococca	1.000	C7YQK5	100%
158	554	H.arabidopsidis	1.000	M4BL12	100%
158	554	N.haematococca	1.000	C7Z165	100%
159	551	H.arabidopsidis	1.000	M4C6T1	100%
159	551	N.haematococca	1.000	C7YI02	100%
160	548	H.arabidopsidis	1.000	M4C2Q5	100%
160	548	N.haematococca	1.000	C7YHB1	100%
160	548	N.haematococca	0.364	C7YT36
160	548	N.haematococca	0.256	C7ZKK4
161	548	H.arabidopsidis	1.000	M4BM73	95%
161	548	N.haematococca	1.000	C7YTS1	100%
162	546	H.arabidopsidis	1.000	M4BCZ3	100%
162	546	N.haematococca	1.000	C7YQQ7	100%
163	545	H.arabidopsidis	1.000	M4C1J1	100%
163	545	N.haematococca	1.000	C7YM90	100%
164	543	H.arabidopsidis	1.000	M4C1L8	96%
164	543	H.arabidopsidis	0.598	M4C1L7
164	543	N.haematococca	1.000	C7Z4G0	100%
165	542	H.arabidopsidis	1.000	M4B298	100%
165	542	H.arabidopsidis	0.256	M4B293
165	542	N.haematococca	1.000	C7YWD7	91%
166	540	H.arabidopsidis	1.000	M4BYP7	62%
166	540	H.arabidopsidis	0.340	M4BMB8
166	540	H.arabidopsidis	0.087	M4BI96
166	540	H.arabidopsidis	0.079	M4BJX0
166	540	H.arabidopsidis	0.065	M4BE49
166	540	N.haematococca	1.000	C7YTE5	100%
167	540	H.arabidopsidis	1.000	M4B1W4	100%
167	540	N.haematococca	1.000	C7YPE5	100%
168	539	H.arabidopsidis	1.000	M4B3B0	100%
168	539	H.arabidopsidis	0.784	M4B3A9
168	539	N.haematococca	1.000	C7YQV3	100%
169	538	H.arabidopsidis	1.000	M4BFC2	97%
169	538	N.haematococca	1.000	C7YSA6	100%
170	537	H.arabidopsidis	1.000	M4BTZ2	100%
170	537	H.arabidopsidis	1.000	M4BJV5	100%
170	537	H.arabidopsidis	0.847	M4BGT2
170	537	H.arabidopsidis	0.730	M4BGS9
170	537	H.arabidopsidis	0.730	M4BJV2
170	537	H.arabidopsidis	0.541	M4BG53
170	537	H.arabidopsidis	0.485	M4BGL5
170	537	H.arabidopsidis	0.460	M4C350
170	537	H.arabidopsidis	0.354	M4BPN9
170	537	H.arabidopsidis	0.270	M4BE24
170	537	H.arabidopsidis	0.165	M4BG62
170	537	H.arabidopsidis	0.125	M4B7Q5
170	537	N.haematococca	1.000	C7YWX3	99%
170	537	N.haematococca	1.000	C7YVD7	99%
170	537	N.haematococca	0.625	C7YL16
170	537	N.haematococca	0.418	C7YLA6
170	537	N.haematococca	0.413	C7ZAC9
170	537	N.haematococca	0.400	C7Z017
170	537	N.haematococca	0.396	C7ZR85
170	537	N.haematococca	0.388	C7ZAV8
170	537	N.haematococca	0.380	C7ZQW8
170	537	N.haematococca	0.379	C7ZCG4
170	537	N.haematococca	0.373	C7YJ39
170	537	N.haematococca	0.330	C7ZFF3
170	537	N.haematococca	0.216	C7YQB1
170	537	N.haematococca	0.207	C7ZFA4
170	537	N.haematococca	0.179	C7YMW4
170	537	N.haematococca	0.161	C7ZJH8
170	537	N.haematococca	0.160	C7ZDP5
170	537	N.haematococca	0.144	C7YL68
170	537	N.haematococca	0.137	C7YUU8
170	537	N.haematococca	0.115	C7ZJQ2
171	537	H.arabidopsidis	1.000	M4BGA6	100%
171	537	H.arabidopsidis	0.789	M4BGA7
171	537	N.haematococca	1.000	C7Z9Y6	100%
172	537	H.arabidopsidis	1.000	M4B711	100%
172	537	H.arabidopsidis	0.721	M4B710
172	537	N.haematococca	1.000	C7ZKX0	100%
173	535	H.arabidopsidis	1.000	M4BA34	100%
173	535	N.haematococca	1.000	C7YW17	100%
174	534	H.arabidopsidis	1.000	M4B1X3	99%
174	534	N.haematococca	1.000	C7ZLQ2	100%
174	534	N.haematococca	0.200	C7ZHM8
175	533	H.arabidopsidis	1.000	M4C5H3	98%
175	533	N.haematococca	1.000	C7YM15	100%
176	532	H.arabidopsidis	1.000	M4BUX1	100%
176	532	H.arabidopsidis	0.061	M4BJM4
176	532	N.haematococca	1.000	C7ZHU8	100%
176	532	N.haematococca	0.417	C7YH34
177	530	H.arabidopsidis	1.000	M4BCB3	99%
177	530	N.haematococca	1.000	C7YTS2	100%
178	529	H.arabidopsidis	1.000	M4B4S0	100%
178	529	N.haematococca	1.000	C7YM86	100%
179	529	H.arabidopsidis	1.000	M4BF25	100%
179	529	N.haematococca	1.000	C7YUY7	100%
180	526	H.arabidopsidis	1.000	M4BL28	100%
180	526	N.haematococca	1.000	C7YLN8	100%
181	525	H.arabidopsidis	1.000	M4BEL2	100%
181	525	N.haematococca	1.000	C7YR65	100%
182	524	H.arabidopsidis	1.000	M4BXL3	99%
182	524	H.arabidopsidis	0.603	M4BXL2
182	524	N.haematococca	1.000	C7YZ14	100%
183	524	H.arabidopsidis	1.000	M4B7C6	100%
183	524	N.haematococca	1.000	C7Z6V7	100%
184	523	H.arabidopsidis	1.000	M4BT85	100%
184	523	N.haematococca	1.000	C7YIG4	100%
185	522	H.arabidopsidis	1.000	M4BVF9	100%
185	522	N.haematococca	1.000	C7YID4	100%
186	521	H.arabidopsidis	1.000	M4BRM1	99%
186	521	H.arabidopsidis	0.793	M4BRM0
186	521	N.haematococca	1.000	C7YIQ4	99%
187	521	H.arabidopsidis	1.000	M4BM80	100%
187	521	H.arabidopsidis	1.000	M4BM81	100%
187	521	N.haematococca	1.000	C7Z1Y7	97%
188	521	H.arabidopsidis	1.000	M4BCW1	100%
188	521	N.haematococca	1.000	C7ZKW8	100%
189	520	H.arabidopsidis	1.000	M4BKQ1	100%
189	520	H.arabidopsidis	0.962	M4BKQ0
189	520	N.haematococca	1.000	C7YZ13	100%
190	519	H.arabidopsidis	1.000	M4BCU6	100%
190	519	N.haematococca	1.000	C7Z1P5	100%
191	517	H.arabidopsidis	1.000	M4C1M0	100%
191	517	N.haematococca	1.000	C7YZ88	100%
191	517	N.haematococca	1.000	C7ZFC4	100%
192	517	H.arabidopsidis	1.000	M4BLW7	100%
192	517	N.haematococca	1.000	C7YWK6	96%
193	517	H.arabidopsidis	1.000	M4BY61	100%
193	517	N.haematococca	1.000	C7YRY8	100%
194	516	H.arabidopsidis	1.000	M4BQK0	100%
194	516	N.haematococca	1.000	C7Z9T3	99%
195	512	H.arabidopsidis	1.000	M4BUI2	100%
195	512	N.haematococca	1.000	C7YHC1	100%
196	508	H.arabidopsidis	1.000	M4BKZ0	100%
196	508	N.haematococca	1.000	C7YHK8	100%
197	508	H.arabidopsidis	1.000	M4C0S9	100%
197	508	N.haematococca	1.000	C7YP29	100%
198	507	H.arabidopsidis	1.000	M4BQ36	100%
198	507	N.haematococca	1.000	C7YHH2	100%
199	505	H.arabidopsidis	1.000	M4B3W9	100%
199	505	N.haematococca	1.000	C7YH25	100%
200	504	H.arabidopsidis	1.000	M4BAN2	100%
200	504	N.haematococca	1.000	C7YYZ1	99%
201	504	H.arabidopsidis	1.000	M4BVF5	100%
201	504	N.haematococca	1.000	C7YRA7	93%
202	502	H.arabidopsidis	1.000	M4BTC1	99%
202	502	N.haematococca	1.000	C7ZLT2	100%
203	501	H.arabidopsidis	1.000	M4BPP9	100%
203	501	H.arabidopsidis	0.836	M4BPP8
203	501	N.haematococca	1.000	C7YWF8	100%
204	500	H.arabidopsidis	1.000	M4B4V2	99%
204	500	N.haematococca	1.000	C7YI26	88%
204	500	N.haematococca	0.688	C7ZGF4
204	500	N.haematococca	0.678	C7YIZ8
204	500	N.haematococca	0.068	C7Z1T0
204	500	N.haematococca	0.058	C7ZDJ5
205	500	H.arabidopsidis	1.000	M4BX88	100%
205	500	H.arabidopsidis	0.482	M4BYJ0
205	500	N.haematococca	1.000	C7YWK4	99%
205	500	N.haematococca	0.169	C7YLE4
206	500	H.arabidopsidis	1.000	M4BM70	100%
206	500	N.haematococca	1.000	C7ZPK1	100%
206	500	N.haematococca	0.401	C7ZID1
207	495	H.arabidopsidis	1.000	M4BKC5	100%
207	495	N.haematococca	1.000	C7ZA26	100%
208	494	H.arabidopsidis	1.000	M4BU92	100%
208	494	H.arabidopsidis	0.866	M4BWJ4
208	494	N.haematococca	1.000	C7YUY9	99%
209	494	H.arabidopsidis	1.000	M4BJT0	99%
209	494	N.haematococca	1.000	C7Z6P6	100%
210	493	H.arabidopsidis	1.000	M4BN39	100%
210	493	N.haematococca	1.000	C7YLV6	100%
211	491	H.arabidopsidis	1.000	M4BMC8	100%
211	491	H.arabidopsidis	1.000	M4BMC9	100%
211	491	N.haematococca	0.127	C7YQW5
211	491	N.haematococca	1.000	C7YIE3	98%
211	491	N.haematococca	0.090	C7ZDV9
211	491	N.haematococca	0.062	C7YT58
212	491	H.arabidopsidis	1.000	M4BTW0	100%
