1	781	H.virens	1.000	G9MQ39	65%
1	781	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE32	100%
2	619	H.virens	1.000	G9N3C1	100%
2	619	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE98	100%
2	619	P.kodakaraensis	0.530	Q9V2X2
3	616	H.virens	1.000	G9MRU6	99%
3	616	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE33	100%
4	581	H.virens	1.000	G9MH10	100%
4	581	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR3	100%
5	566	H.virens	1.000	G9N9Z7	100%
5	566	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR2	100%
6	515	H.virens	1.000	G9N254	99%
6	515	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF4	100%
7	514	H.virens	1.000	G9MGP0	99%
7	514	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ31	100%
8	493	H.virens	1.000	G9MZ73	100%
8	493	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF1	100%
9	463	H.virens	1.000	G9MWM7	100%
9	463	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGQ1	100%
10	455	H.virens	1.000	G9MGM7	100%
10	455	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB0	100%
11	450	H.virens	1.000	G9NDB5	100%
11	450	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDX6	100%
12	443	H.virens	1.000	G9MRI1	99%
12	443	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ4	100%
13	439	H.virens	1.000	G9N8W5	93%
13	439	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEV6	100%
14	431	H.virens	1.000	G9NCQ5	100%
14	431	P.kodakaraensis	1.000	Q8NKR7	100%
15	403	H.virens	1.000	G9N1G8	100%
15	403	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIP3	100%
16	399	H.virens	1.000	G9NCN0	65%
16	399	P.kodakaraensis	1.000	Q52500	100%
16	399	P.kodakaraensis	0.719	P61111
17	384	H.virens	1.000	G9MJH3	100%
17	384	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ7	100%
18	379	H.virens	1.000	G9MFA3	100%
18	379	P.kodakaraensis	1.000	O93623	100%
19	363	H.virens	1.000	G9NB41	55%
19	363	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS5	100%
20	362	H.virens	1.000	G9MZ56	100%
20	362	H.virens	0.161	G9MIT6
20	362	H.virens	0.089	G9N7C6
20	362	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ3	100%
21	359	H.virens	1.000	G9MPD2	51%
21	359	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJA2	100%
22	358	H.virens	1.000	G9MMA8	50%
22	358	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE5	100%
23	357	H.virens	1.000	G9MMU0	100%
23	357	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID8	100%
24	356	H.virens	1.000	G9MKM4	62%
24	356	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT1	100%
25	352	H.virens	1.000	G9NCG3	100%
25	352	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDL3	100%
26	344	H.virens	1.000	G9MFX3	100%
26	344	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH71	100%
27	343	H.virens	1.000	G9MZM8	100%
27	343	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJC8	100%
28	331	H.virens	1.000	G9N5S2	100%
28	331	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR1	100%
29	321	H.virens	1.000	G9N875	100%
29	321	P.kodakaraensis	1.000	Q5JED2	100%
30	318	H.virens	1.000	G9NB85	98%
30	318	H.virens	0.612	G9NCH1
30	318	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN7	100%
31	308	H.virens	1.000	G9NDF0	100%
31	308	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIF8	100%
32	306	H.virens	1.000	G9MEC6	100%
32	306	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW3	100%
33	297	H.virens	1.000	G9MLJ8	100%
33	297	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ2	100%
34	289	H.virens	1.000	G9NDM8	97%
34	289	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE75	100%
35	281	H.virens	1.000	G9MGX0	100%
35	281	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJH1	100%
36	279	H.virens	1.000	G9NCM2	100%
36	279	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP3	100%
37	270	H.virens	1.000	G9NCI8	100%
37	270	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK3	100%
38	269	H.virens	1.000	G9MII5	100%
38	269	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM0	100%
39	268	H.virens	1.000	G9MM19	100%
39	268	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEY0	100%
40	267	H.virens	1.000	G9ME04	100%
40	267	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJE8	100%
41	260	H.virens	1.000	G9MKI2	100%
41	260	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ43	100%
42	260	H.virens	1.000	G9N5Y1	99%
42	260	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF49	100%
43	259	H.virens	1.000	G9NCG0	35%
43	259	H.virens	0.571	G9MZF3
43	259	H.virens	0.073	G9MNI6
43	259	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ6	100%
44	259	H.virens	1.000	G9MJ77	100%
44	259	H.virens	0.572	G9MTL7
44	259	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM1	100%
45	259	H.virens	1.000	G9MTB9	93%
45	259	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC1	100%
46	255	H.virens	1.000	G9MG22	100%
46	255	P.kodakaraensis	1.000	Q5JET4	100%
47	252	H.virens	1.000	G9N2I2	100%
47	252	P.kodakaraensis	1.000	Q76I93	100%
48	251	H.virens	1.000	G9MKM6	100%
48	251	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA4	100%
49	251	H.virens	1.000	G9MMX5	100%
49	251	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK6	100%
50	247	H.virens	1.000	G9N5W4	100%
50	247	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF43	100%
51	244	H.virens	1.000	G9MI87	100%
51	244	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC6	100%
52	243	H.virens	1.000	G9N7Y4	99%
52	243	H.virens	0.086	G9MN43
52	243	P.kodakaraensis	1.000	Q9HHC4	100%
53	243	H.virens	1.000	G9MNI8	99%
53	243	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN0	100%
54	242	H.virens	1.000	G9N7G9	100%
54	242	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ5	100%
55	241	H.virens	1.000	G9MRN5	100%
55	241	H.virens	0.252	G9NDU0
55	241	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ2	100%
56	240	H.virens	1.000	G9MQ30	100%
56	240	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIS8	100%
57	238	H.virens	1.000	G9MQ17	100%
57	238	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH37	100%
58	237	H.virens	1.000	G9ML73	100%
58	237	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY6	100%
59	234	H.virens	1.000	G9MM64	99%
59	234	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB3	100%
60	233	H.virens	1.000	G9NB82	77%
60	233	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW3	100%
61	231	H.virens	1.000	G9MZ03	93%
61	231	P.kodakaraensis	1.000	Q52428	100%
62	231	H.virens	1.000	G9N4A3	55%
62	231	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH16	100%
63	228	H.virens	1.000	G9MTV8	99%
63	228	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ8	93%
64	227	H.virens	1.000	G9N0N3	100%
64	227	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN4	100%
65	227	H.virens	1.000	G9NDK4	100%
65	227	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG2	97%
66	222	H.virens	1.000	G9MIJ4	85%
66	222	H.virens	0.309	G9N6K9
66	222	H.virens	0.143	G9NBQ0
66	222	H.virens	0.077	G9NAQ0
66	222	H.virens	0.068	G9N4W5
66	222	H.virens	0.066	G9MUN9
66	222	H.virens	0.065	G9N8Q0
66	222	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG59	100%
67	218	H.virens	1.000	G9N9J3	100%
67	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE24	100%
68	218	H.virens	1.000	G9NDN8	91%
68	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC4	100%
69	217	H.virens	1.000	G9MWC3	100%
69	217	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA7	100%
70	213	H.virens	1.000	G9MHZ1	100%
70	213	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD92	100%
71	213	H.virens	1.000	G9MID0	100%
71	213	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIL7	100%
72	212	H.virens	1.000	G9N102	100%
72	212	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHX4	99%
73	210	H.virens	1.000	G9MP44	68%
73	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG6	100%
73	210	P.kodakaraensis	0.135	Q5JEW1
74	210	H.virens	1.000	G9MTN8	100%
74	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF4	100%
75	209	H.virens	1.000	G9N9R8	55%
75	209	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP3	100%
76	208	H.virens	1.000	G9MM59	100%
76	208	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ0	100%
77	207	H.virens	1.000	G9MM72	100%
77	207	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI16	99%
78	207	H.virens	1.000	G9MRX4	100%
78	207	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA8	100%
79	206	H.virens	1.000	G9N3W0	100%
79	206	H.virens	0.605	G9N5J6
79	206	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDE9	100%
80	205	H.virens	1.000	G9ML16	70%
80	205	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ2	100%
80	205	P.kodakaraensis	0.118	Q5JF48
81	204	H.virens	1.000	G9N4R7	100%
81	204	H.virens	0.383	G9NC55
81	204	H.virens	0.316	G9MEH8
81	204	H.virens	0.136	G9MEH7
81	204	H.virens	0.121	G9MK63
81	204	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFI9	100%
82	204	H.virens	1.000	G9MG00	99%
82	204	H.virens	0.050	G9MYR7
82	204	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH48	100%
83	203	H.virens	1.000	G9N9P6	99%
83	203	H.virens	0.297	G9MHA0
83	203	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGQ7	100%
84	200	H.virens	1.000	G9MKT8	100%
84	200	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT4	100%
85	200	H.virens	1.000	G9MIH3	99%
85	200	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIK4	100%
86	200	H.virens	1.000	G9N7I1	100%
86	200	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF74	100%
87	198	H.virens	1.000	G9MGK5	100%
87	198	H.virens	0.187	G9MSB4
87	198	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFP1	100%
88	196	H.virens	1.000	G9MPE2	100%
88	196	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEQ6	100%
88	196	P.kodakaraensis	0.159	Q5JJB8
89	196	H.virens	1.000	G9MFE8	100%
89	196	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG7	100%
90	196	H.virens	1.000	G9MXE4	63%
90	196	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV8	100%
91	195	H.virens	1.000	G9ME30	100%
91	195	H.virens	0.074	G9MQZ0
91	195	P.kodakaraensis	1.000	P77933	100%
92	195	H.virens	1.000	G9MP49	56%
92	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDD8	98%
93	195	H.virens	1.000	G9NDS4	99%
93	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN1	100%
94	194	H.virens	1.000	G9MHB2	100%
94	194	H.virens	0.704	G9MRA8
94	194	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV5	100%
95	194	H.virens	1.000	G9N9U1	52%
95	194	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIU9	100%
96	193	H.virens	1.000	G9MPC7	100%
96	193	H.virens	0.085	G9NCW6
96	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN0	100%
97	190	H.virens	1.000	G9MPY2	100%
97	190	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI97	97%
98	189	H.virens	1.000	G9MMX2	99%
98	189	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH2	100%
99	186	H.virens	1.000	G9MG28	100%
99	186	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDG3	100%
100	184	H.virens	1.000	G9MS81	100%
100	184	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF6	99%
101	183	H.virens	1.000	G9MVW1	100%
101	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGJ6	100%
102	181	H.virens	1.000	G9NB23	96%
102	181	H.virens	0.653	G9N478
102	181	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF51	100%
102	181	P.kodakaraensis	0.279	Q5JHU0
102	181	P.kodakaraensis	0.112	Q5JE21
103	181	H.virens	1.000	G9MQN1	100%
103	181	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG28	100%
104	178	H.virens	1.000	G9MLJ5	100%
104	178	H.virens	0.456	G9MNW2
104	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF06	100%
105	178	H.virens	1.000	G9MYW4	100%
105	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGM9	100%
105	178	P.kodakaraensis	0.173	Q5JF26
106	178	H.virens	1.000	G9N9T4	100%
106	178	H.virens	0.401	G9MNA5
106	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV2	100%
107	178	H.virens	1.000	G9NAM7	100%
107	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH43	100%
108	177	H.virens	1.000	G9N5P7	100%
108	177	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE40	100%
109	176	H.virens	1.000	G9MW63	100%
109	176	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFE7	100%
110	176	H.virens	1.000	G9NDG4	75%
110	176	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP5	100%
111	171	H.virens	1.000	G9MP80	100%
111	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV8	100%
111	171	P.kodakaraensis	0.094	Q5JIM8
112	170	H.virens	1.000	G9N699	100%
112	170	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF3	100%
113	170	H.virens	1.000	G9NCK2	100%
113	170	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM2	100%
114	169	H.virens	1.000	G9N9E1	100%
114	169	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFG9	100%
115	168	H.virens	1.000	G9MGG1	97%
115	168	H.virens	0.387	G9N5A4
115	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK1	100%
116	168	H.virens	1.000	G9N431	92%
116	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ82	100%
117	167	H.virens	1.000	G9ME31	100%
117	167	P.kodakaraensis	1.000	O59650	100%
118	166	H.virens	1.000	G9N9X6	100%
118	166	H.virens	0.437	G9MPB3
118	166	P.kodakaraensis	1.000	Q877I0	100%
119	165	H.virens	1.000	G9MSP9	100%
119	165	H.virens	0.218	G9N240
119	165	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIH2	100%
120	165	H.virens	1.000	G9N8T1	100%
120	165	H.virens	0.732	G9MUV2
120	165	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE20	100%
121	165	H.virens	1.000	G9MJ50	99%
121	165	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU8	100%
122	164	H.virens	1.000	G9N089	87%
122	164	H.virens	0.585	G9N3E1
122	164	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV6	100%
123	163	H.virens	1.000	G9MJK7	98%
123	163	H.virens	0.606	G9MY87
123	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGD1	100%
124	163	H.virens	1.000	G9N8N0	91%
124	163	P.kodakaraensis	1.000	O08467	100%
125	163	H.virens	1.000	G9N8X0	100%
125	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH7	100%
126	163	H.virens	1.000	G9NCW3	100%
126	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJD2	100%
127	162	H.virens	1.000	G9MXU0	100%
127	162	H.virens	0.492	G9MUK2
127	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD89	100%
128	162	H.virens	1.000	G9N4Z7	98%
128	162	H.virens	0.219	G9MJ96
128	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD73	100%
129	162	H.virens	1.000	G9MYI5	98%
129	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF38	100%
130	162	H.virens	1.000	G9NAJ0	100%
130	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH24	100%
131	160	H.virens	1.000	G9N245	100%
131	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG8	100%
132	160	H.virens	1.000	G9NCF9	90%
132	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX8	100%
133	158	H.virens	1.000	G9N787	100%
133	158	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG1	100%
134	157	H.virens	1.000	G9MF42	100%
134	157	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD25	100%
135	157	H.virens	1.000	G9ML83	99%
135	157	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGS4	100%
136	156	H.virens	1.000	G9N8S9	90%
136	156	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH68	100%
137	156	H.virens	1.000	G9ND81	100%
137	156	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGV6	100%
138	154	H.virens	1.000	G9MTH4	95%
138	154	H.virens	0.106	G9MP37
138	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH42	100%
138	154	P.kodakaraensis	0.137	Q5JIB6
139	154	H.virens	1.000	G9ML77	86%
139	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG47	100%
140	153	H.virens	1.000	G9ME19	100%
140	153	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI0	100%
141	147	H.virens	1.000	G9NCD4	100%
141	147	H.virens	0.626	G9N7L1
141	147	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE6	100%
142	147	H.virens	1.000	G9N2J6	100%
142	147	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG5	100%
143	147	H.virens	1.000	G9NDH5	100%
143	147	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGJ4	100%
144	146	H.virens	1.000	G9MQV5	100%
144	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG0	100%
145	146	H.virens	1.000	G9N6N8	100%
145	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH96	100%
146	144	H.virens	1.000	G9MIK2	80%
146	144	H.virens	0.261	G9MFD0
146	144	H.virens	0.127	G9MRJ7
146	144	H.virens	0.076	G9NBW7
146	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI69	100%
147	144	H.virens	1.000	G9NDR7	76%
147	144	H.virens	0.069	G9MPH7
147	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ9	100%
147	144	P.kodakaraensis	0.062	Q5JH45
148	142	H.virens	1.000	G9MRM0	56%
148	142	H.virens	0.367	G9N4E7
148	142	H.virens	0.365	G9N8Z2
148	142	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM8	100%
149	141	H.virens	1.000	G9MYK9	100%
149	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB9	100%
150	140	H.virens	1.000	G9MT35	100%
150	140	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE94	100%
151	140	H.virens	1.000	G9NCR5	100%
151	140	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE04	100%
152	139	H.virens	1.000	G9MH41	100%
152	139	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGR7	100%
153	139	H.virens	1.000	G9ND76	99%
153	139	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH36	100%
154	137	H.virens	1.000	G9MJ59	100%
154	137	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI54	100%
155	136	H.virens	1.000	G9MVJ7	86%
155	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJB1	100%
156	136	H.virens	1.000	G9N2Q5	100%
156	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR0	100%
157	135	H.virens	1.000	G9MW28	98%
157	135	H.virens	0.360	G9N548
157	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU6	100%
158	134	H.virens	1.000	G9MEC2	100%
158	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIW4	100%
158	134	P.kodakaraensis	0.102	Q5JI77
159	134	H.virens	1.000	G9N2Z0	93%
159	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFI2	100%
160	133	H.virens	1.000	G9N3F9	97%
160	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR7	100%
161	133	H.virens	1.000	G9NCW7	99%
161	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCX7	100%
162	132	H.virens	1.000	G9MV04	100%
162	132	H.virens	0.354	G9MUA9
162	132	H.virens	0.240	G9MEJ8
162	132	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDR5	100%
163	132	H.virens	1.000	G9MXI9	100%
163	132	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV1	100%
164	131	H.virens	1.000	G9MLH9	100%
164	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JES4	85%
165	131	H.virens	1.000	G9MM49	100%
165	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP2	100%
166	131	H.virens	1.000	G9MWC1	100%
166	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH5	100%
167	131	H.virens	1.000	G9N5S1	100%
167	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR2	100%
168	131	H.virens	1.000	G9NA80	100%
168	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH3	100%
169	130	H.virens	1.000	G9N1Y7	99%
169	130	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF8	100%
170	129	H.virens	1.000	G9MP60	54%
170	129	H.virens	0.449	G9N2V6
170	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF69	100%
171	129	H.virens	1.000	G9MWH2	66%
171	129	H.virens	0.453	G9MJQ8
171	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGI1	100%
172	129	H.virens	1.000	G9MIQ9	61%
172	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEH9	100%
173	129	H.virens	1.000	G9NCU8	100%
173	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI4	100%
174	129	H.virens	1.000	G9N8M9	57%
174	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIX4	100%
175	128	H.virens	1.000	G9MGG8	100%
175	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHF7	100%
175	128	P.kodakaraensis	0.356	Q5JE68
176	128	H.virens	1.000	G9MPN3	100%
176	128	P.kodakaraensis	1.000	Q52366	100%
177	128	H.virens	1.000	G9MMI7	100%
177	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG3	100%
178	128	H.virens	1.000	G9MWC6	100%
178	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT4	100%
179	126	H.virens	1.000	G9N4Z2	94%
179	126	H.virens	0.162	G9MQQ9
179	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF76	100%
180	126	H.virens	1.000	G9MH01	100%
180	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJC6	100%
181	126	H.virens	1.000	G9N0N2	98%
181	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD52	100%
182	126	H.virens	1.000	G9N9A5	100%
182	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIF4	100%
183	125	H.virens	1.000	G9N7Y9	87%
183	125	H.virens	0.739	G9MUR6
183	125	H.virens	0.235	G9N2B7
183	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFS0	64%
184	125	H.virens	1.000	G9MLU4	100%
184	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEK8	100%
185	124	H.virens	1.000	G9MRP4	100%
185	124	P.kodakaraensis	1.000	Q8X268	94%
186	124	H.virens	1.000	G9N2M5	99%
186	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF30	100%
187	123	H.virens	1.000	G9N6T4	100%
187	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN1	100%
187	123	P.kodakaraensis	0.622	P58109
188	123	H.virens	1.000	G9N199	100%
188	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW5	100%
189	122	H.virens	1.000	G9MFF8	100%
189	122	H.virens	0.284	G9MI90
189	122	H.virens	0.264	G9MNB3
189	122	H.virens	0.237	G9MHB1
189	122	H.virens	0.170	G9MX20
189	122	H.virens	0.123	G9N8K0
189	122	H.virens	0.061	G9N821
189	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK8	100%
190	122	H.virens	1.000	G9MFR4	100%
190	122	H.virens	0.315	G9MRP0
190	122	H.virens	0.285	G9MUC2
190	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ59	100%
190	122	P.kodakaraensis	0.062	Q5JID9
191	122	H.virens	1.000	G9N4Z8	100%
191	122	H.virens	0.824	G9MWH0
191	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH55	78%
192	121	H.virens	1.000	G9MG25	100%
192	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG4	100%
193	121	H.virens	1.000	G9N8U1	100%
193	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ50	100%
194	120	H.virens	1.000	G9N8A5	100%
194	120	H.virens	0.257	G9MZX8
194	120	H.virens	0.229	G9N8F3
194	120	H.virens	0.222	G9NA09
194	120	H.virens	0.167	G9MFA6
194	120	P.kodakaraensis	1.000	P58502	100%
195	119	H.virens	1.000	G9MSM8	100%
195	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS7	100%
196	118	H.virens	1.000	G9NAP7	100%
196	118	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT2	86%
196	118	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI45	84%
197	117	H.virens	1.000	G9MEQ7	55%
197	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHT1	100%
198	117	H.virens	1.000	G9MT21	100%
198	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB3	100%
199	117	H.virens	1.000	G9N9I8	100%
199	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG0	64%
200	116	H.virens	1.000	G9MGE9	100%
200	116	H.virens	0.235	G9NAF3
200	116	H.virens	0.232	G9ML87
200	116	P.kodakaraensis	1.000	O52958	100%
201	116	H.virens	1.000	G9MHY0	73%
201	116	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA2	100%
202	115	H.virens	1.000	G9MNS0	66%
202	115	H.virens	0.192	G9MZI7
202	115	H.virens	0.173	G9MX45
202	115	H.virens	0.159	G9MYK8
202	115	H.virens	0.137	G9N4V0
202	115	H.virens	0.135	G9MM88
202	115	H.virens	0.133	G9MYF4
202	115	H.virens	0.111	G9MRJ6
202	115	H.virens	0.105	G9MQL2
202	115	H.virens	0.101	G9N281
202	115	H.virens	0.083	G9MFC8
202	115	H.virens	0.083	G9N6C3
202	115	H.virens	0.073	G9MKC1
202	115	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI09	100%
203	115	H.virens	1.000	G9N357	83%
203	115	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE4	100%
204	115	H.virens	1.000	G9N9C0	100%
204	115	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ6	100%
205	114	H.virens	1.000	G9MFZ0	81%
205	114	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEM6	100%
206	114	H.virens	1.000	G9MM47	100%
206	114	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP1	100%
207	113	H.virens	1.000	G9MQZ2	97%
207	113	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF2	100%
208	113	H.virens	1.000	G9N409	100%
208	113	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW1	100%
209	112	H.virens	1.000	G9MW05	89%
209	112	H.virens	0.353	G9N3U9
209	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDE4	100%
210	112	H.virens	1.000	G9MTT7	61%
210	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ98	100%
211	112	H.virens	1.000	G9N4J0	100%
211	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFL7	100%
212	112	H.virens	1.000	G9N9J5	80%
212	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ45	100%
213	112	H.virens	1.000	G9NCM0	100%
213	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF1	100%
214	111	H.virens	1.000	G9MEL6	100%
214	111	H.virens	0.527	G9MTL8
214	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEX8	100%
215	111	H.virens	1.000	G9N2R5	93%
215	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ0	100%
216	110	H.virens	1.000	G9MJ72	100%
216	110	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ1	100%
217	110	H.virens	1.000	G9NAI5	95%
217	110	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE1	100%
218	109	H.virens	1.000	G9ME13	100%
218	109	H.virens	0.221	G9N1Z0
218	109	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC7	100%
219	109	H.virens	1.000	G9MG83	100%
219	109	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD35	100%
220	109	H.virens	1.000	G9MPK5	89%
220	109	P.kodakaraensis	1.000	Q76CZ2	100%
221	108	H.virens	1.000	G9MJE2	83%
221	108	H.virens	0.070	G9MYA7
221	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER0	100%
222	108	H.virens	1.000	G9MJ55	100%
222	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI6	100%
223	108	H.virens	1.000	G9MLP3	100%
223	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT6	100%
224	108	H.virens	1.000	G9N9Z5	89%
224	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JET7	100%
225	106	H.virens	1.000	G9MGC4	100%
225	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG7	100%
226	105	H.virens	1.000	G9MI42	94%
226	105	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHN1	100%
227	105	H.virens	1.000	G9N0M6	100%
227	105	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJE2	100%
228	104	H.virens	1.000	G9MUK3	100%
228	104	H.virens	0.627	G9MXT8
228	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI90	100%
229	104	H.virens	1.000	G9NCK8	81%
229	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ9	100%
229	104	P.kodakaraensis	0.228	Q5JHL8
230	104	H.virens	1.000	G9ML00	100%
230	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE49	100%
