1	612	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE98	100%
1	612	P.kodakaraensis	0.534	Q9V2X2
1	612	T.melanosporum	1.000	D5GLE5	94%
2	531	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR3	100%
2	531	T.melanosporum	1.000	D5G5K2	100%
3	517	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ31	99%
3	517	T.melanosporum	1.000	D5GAW0	99%
4	457	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF4	100%
4	457	T.melanosporum	1.000	D5GKS6	92%
5	450	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB0	100%
5	450	T.melanosporum	1.000	D5GHY3	100%
5	450	T.melanosporum	0.388	D5G583
6	431	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEV6	100%
6	431	T.melanosporum	1.000	D5GJK9	100%
7	428	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF1	100%
7	428	T.melanosporum	1.000	D5GMF5	100%
8	416	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIP3	100%
8	416	T.melanosporum	1.000	D5GA97	100%
9	407	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDX6	100%
9	407	T.melanosporum	1.000	D5G6K7	100%
10	397	P.kodakaraensis	1.000	P61111	100%
10	397	P.kodakaraensis	0.708	Q52500
10	397	T.melanosporum	1.000	D5GH63	75%
11	393	P.kodakaraensis	1.000	O93623	100%
11	393	T.melanosporum	1.000	D5GAK3	100%
12	371	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH71	100%
12	371	T.melanosporum	1.000	D5G5N8	100%
13	368	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS5	100%
13	368	T.melanosporum	1.000	D5G4M1	71%
14	364	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJA2	100%
14	364	T.melanosporum	1.000	D5GBC2	45%
15	362	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE5	100%
15	362	T.melanosporum	1.000	D5GGJ8	62%
16	361	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR2	100%
16	361	T.melanosporum	1.000	D5GN00	100%
17	358	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJC8	100%
17	358	T.melanosporum	1.000	D5GGZ9	100%
18	352	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT1	100%
18	352	T.melanosporum	1.000	D5GFI1	47%
19	342	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR1	100%
19	342	T.melanosporum	1.000	D5GAF9	100%
20	341	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDL3	100%
20	341	T.melanosporum	1.000	D5GHS6	100%
21	341	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ7	100%
21	341	T.melanosporum	1.000	D5GIP8	100%
22	326	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID8	100%
22	326	T.melanosporum	1.000	D5G8S7	100%
23	319	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ3	100%
23	319	T.melanosporum	1.000	D5GNC5	81%
24	309	P.kodakaraensis	1.000	Q5JED2	100%
24	309	T.melanosporum	1.000	D5GNP5	100%
25	304	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM1	100%
25	304	T.melanosporum	1.000	D5GIQ9	100%
26	299	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE32	100%
26	299	T.melanosporum	1.000	D5G674	60%
27	295	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP3	100%
27	295	T.melanosporum	1.000	D5G7V9	100%
28	295	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW3	100%
28	295	T.melanosporum	1.000	D5GA80	100%
29	290	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ2	100%
29	290	T.melanosporum	1.000	D5GPU5	100%
30	287	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJH1	100%
30	287	T.melanosporum	1.000	D5GAC4	100%
31	280	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ4	100%
31	280	T.melanosporum	1.000	D5G4N3	66%
32	280	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHX4	99%
32	280	T.melanosporum	1.000	D5GLS7	100%
33	272	P.kodakaraensis	1.000	Q52428	100%
33	272	T.melanosporum	1.000	D5G7V8	98%
34	270	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEY0	100%
34	270	T.melanosporum	1.000	D5GAU6	100%
35	269	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE75	100%
35	269	T.melanosporum	1.000	D5GAV0	97%
36	268	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM0	100%
36	268	T.melanosporum	1.000	D5GG57	100%
37	268	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJE8	100%
37	268	T.melanosporum	1.000	D5GKS1	100%
38	260	P.kodakaraensis	1.000	Q76I93	100%
38	260	T.melanosporum	1.000	D5GI89	100%
39	260	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ98	100%
39	260	T.melanosporum	1.000	D5GJ41	99%
40	258	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC1	100%
40	258	T.melanosporum	1.000	D5GNX8	87%
41	257	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ6	100%
41	257	T.melanosporum	1.000	D5GJ03	68%
41	257	T.melanosporum	0.399	D5G5E8
42	255	P.kodakaraensis	1.000	P77933	100%
42	255	T.melanosporum	1.000	D5GHT0	100%
43	255	P.kodakaraensis	1.000	Q9HHC4	100%
43	255	T.melanosporum	1.000	D5GCR9	100%
44	255	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA4	100%
44	255	T.melanosporum	1.000	D5GF81	100%
45	252	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK6	100%
45	252	T.melanosporum	1.000	D5G7A5	100%
45	252	T.melanosporum	0.799	D5GDV0
46	243	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH16	100%
46	243	T.melanosporum	1.000	D5GLL8	100%
47	233	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI16	100%
47	233	T.melanosporum	1.000	D5G402	100%
48	233	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIS8	100%
48	233	T.melanosporum	1.000	D5G4S2	100%
49	233	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN4	100%
49	233	T.melanosporum	1.000	D5GQ58	100%
50	231	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR5	100%
50	231	T.melanosporum	1.000	D5GLU8	100%
51	230	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA7	100%
51	230	T.melanosporum	1.000	D5G4M7	100%
52	229	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK3	100%
52	229	T.melanosporum	1.000	D5GP31	100%
53	226	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY6	100%
53	226	T.melanosporum	1.000	D5GC76	98%
54	225	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF6	99%
54	225	T.melanosporum	1.000	D5G3W3	100%
55	224	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW3	77%
55	224	T.melanosporum	1.000	D5GHX7	69%
56	223	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP3	100%
56	223	T.melanosporum	1.000	D5GH29	99%
56	223	T.melanosporum	1.000	D5GHH7	99%
57	221	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN0	100%
57	221	T.melanosporum	1.000	D5G565	100%
58	220	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE34	100%
58	220	T.melanosporum	1.000	D5GDS8	100%
59	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF13	100%
59	218	T.melanosporum	1.000	D5GJI3	99%
60	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF43	100%
60	218	T.melanosporum	1.000	D5GPQ2	100%
61	215	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDD8	99%
61	215	T.melanosporum	1.000	D5GP08	78%
62	215	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB3	100%
62	215	T.melanosporum	1.000	D5GN36	100%
63	214	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC6	100%
63	214	T.melanosporum	1.000	D5GMC2	100%
64	212	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF5	100%
64	212	T.melanosporum	1.000	D5G3W2	100%
65	212	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIL7	100%
65	212	T.melanosporum	1.000	D5GHQ8	100%
66	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV8	100%
66	210	T.melanosporum	1.000	D5GNF9	86%
67	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH37	100%
67	210	T.melanosporum	1.000	D5GMF0	100%
68	208	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT4	100%
68	208	T.melanosporum	1.000	D5GMG1	100%
69	207	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF4	100%
69	207	T.melanosporum	1.000	D5GNX7	100%
70	205	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC4	99%
70	205	P.kodakaraensis	0.113	Q5JEZ2
70	205	T.melanosporum	1.000	D5G7B2	94%
70	205	T.melanosporum	0.109	D5GIQ2
71	204	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH48	100%
71	204	T.melanosporum	1.000	D5GM51	75%
71	204	T.melanosporum	0.073	D5GE29
72	204	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ43	100%
72	204	T.melanosporum	1.000	D5GJB3	100%
73	202	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFP1	99%
73	202	T.melanosporum	1.000	D5GJN2	100%
74	197	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIY0	100%
74	197	T.melanosporum	1.000	D5G5B9	100%
75	196	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG7	100%
75	196	T.melanosporum	1.000	D5G9D1	100%
76	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG59	100%
76	195	T.melanosporum	1.000	D5G5H0	56%
76	195	T.melanosporum	1.000	D5G5I6	61%
76	195	T.melanosporum	0.145	D5GJZ5
76	195	T.melanosporum	0.106	D5GBF0
77	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGQ7	100%
77	195	T.melanosporum	1.000	D5GEC0	99%
77	195	T.melanosporum	0.278	D5G4G0
78	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE24	100%
78	193	P.kodakaraensis	0.051	Q6F598
78	193	T.melanosporum	1.000	D5GBK2	100%
79	191	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV8	100%
79	191	P.kodakaraensis	0.055	Q5JIM8
79	191	T.melanosporum	1.000	D5GAK1	100%
80	191	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV5	100%
80	191	T.melanosporum	1.000	D5GJS6	100%
81	191	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH7	100%
81	191	T.melanosporum	1.000	D5GNX3	100%
82	190	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIU9	100%
82	190	T.melanosporum	1.000	D5GFM4	80%
83	189	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA8	100%
83	189	T.melanosporum	1.000	D5G5C2	100%
84	188	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE6	100%
84	188	T.melanosporum	1.000	D5G888	100%
85	188	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGV6	100%
85	188	T.melanosporum	1.000	D5GBY6	100%
86	188	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ0	100%
86	188	T.melanosporum	1.000	D5GN28	100%
87	186	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT0	100%
87	186	P.kodakaraensis	0.745	Q5JIW7
87	186	T.melanosporum	1.000	D5G7G2	100%
88	184	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFE7	100%
88	184	T.melanosporum	1.000	D5GI74	100%
89	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI97	93%
89	183	T.melanosporum	1.000	D5GJ95	98%
89	183	T.melanosporum	0.870	D5GJC2
90	183	P.kodakaraensis	1.000	Q877I0	100%
90	183	T.melanosporum	1.000	D5GCL7	100%
91	179	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF38	100%
91	179	T.melanosporum	1.000	D5GC72	99%
91	179	T.melanosporum	0.925	D5G579
92	179	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIH2	100%
92	179	T.melanosporum	1.000	D5GFW2	99%
93	179	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIK4	100%
93	179	T.melanosporum	1.000	D5GIW0	100%
94	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF51	99%
94	178	P.kodakaraensis	0.282	Q5JHU0
94	178	P.kodakaraensis	0.117	Q5JE21
94	178	T.melanosporum	1.000	D5GHY7	99%
95	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB3	100%
95	178	T.melanosporum	1.000	D5GFP9	100%
96	174	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEQ6	100%
96	174	P.kodakaraensis	0.211	Q5JJB8
96	174	T.melanosporum	1.000	D5GFR0	99%
97	174	P.kodakaraensis	1.000	O08467	100%
97	174	T.melanosporum	1.000	D5G7N0	100%
98	173	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH24	100%
98	173	T.melanosporum	1.000	D5GF83	100%
99	173	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN7	100%
99	173	T.melanosporum	1.000	D5GJN1	100%
100	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF06	100%
100	171	T.melanosporum	1.000	D5GDW8	100%
100	171	T.melanosporum	0.541	D5GBM8
101	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH43	100%
101	171	T.melanosporum	1.000	D5G989	100%
102	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF3	100%
102	171	T.melanosporum	1.000	D5GLV6	100%
103	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG2	98%
103	168	T.melanosporum	1.000	D5GAI4	100%
104	166	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ82	100%
104	166	T.melanosporum	1.000	D5GCI6	92%
105	165	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH2	100%
105	165	T.melanosporum	1.000	D5GAC1	99%
106	165	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGS4	100%
106	165	T.melanosporum	1.000	D5GNS1	99%
107	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU8	100%
107	163	T.melanosporum	1.000	D5GBP0	100%
108	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJD2	100%
108	163	T.melanosporum	1.000	D5GDQ5	100%
109	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV6	100%
109	163	T.melanosporum	1.000	D5GP05	93%
110	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI0	100%
110	162	T.melanosporum	1.000	D5G892	100%
111	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDE9	100%
111	162	T.melanosporum	1.000	D5GAP3	100%
112	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDG3	100%
112	162	T.melanosporum	1.000	D5GAR3	100%
113	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG47	100%
113	162	T.melanosporum	1.000	D5GFR3	96%
114	162	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP5	100%
114	162	T.melanosporum	1.000	D5GJ04	65%
115	161	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG8	100%
115	161	T.melanosporum	1.000	D5GAX2	100%
116	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM8	100%
116	160	T.melanosporum	1.000	D5GJ27	82%
116	160	T.melanosporum	0.119	D5GJZ9
117	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE20	100%
117	160	T.melanosporum	1.000	D5G439	100%
118	157	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGD1	100%
118	157	T.melanosporum	1.000	D5G419	99%
119	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR7	100%
119	154	T.melanosporum	1.000	D5GLK0	98%
120	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG0	100%
120	154	T.melanosporum	1.000	D5GMR6	100%
121	153	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ9	100%
121	153	P.kodakaraensis	0.052	Q5JH45
121	153	T.melanosporum	1.000	D5GLL7	79%
121	153	T.melanosporum	0.057	D5GN96
122	153	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM2	100%
122	153	T.melanosporum	1.000	D5G4F3	100%
122	153	T.melanosporum	0.176	D5GJZ3
123	153	P.kodakaraensis	1.000	O59650	100%
123	153	T.melanosporum	1.000	D5G4A5	100%
124	151	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGM9	100%
124	151	P.kodakaraensis	0.208	Q5JF26
124	151	T.melanosporum	1.000	D5G7Q4	100%
125	149	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK1	100%
125	149	T.melanosporum	1.000	D5G967	99%
126	149	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGJ4	100%
126	149	T.melanosporum	1.000	D5GME7	100%
127	148	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFG9	100%
127	148	T.melanosporum	1.000	D5GJ79	100%
128	147	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV2	100%
128	147	P.kodakaraensis	0.063	Q5JDT7
128	147	T.melanosporum	1.000	D5GEP2	100%
128	147	T.melanosporum	0.096	D5G3Y9
129	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN0	100%
129	146	T.melanosporum	1.000	D5G9I0	100%
130	145	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE04	100%
130	145	T.melanosporum	1.000	D5G5A7	100%
131	145	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV1	100%
131	145	T.melanosporum	1.000	D5G765	100%
132	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI69	100%
132	144	T.melanosporum	1.000	D5G9R4	82%
132	144	T.melanosporum	0.086	D5GG85
133	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIF4	100%
133	144	T.melanosporum	1.000	D5GGF4	100%
134	142	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE1	100%
134	142	T.melanosporum	1.000	D5GCA1	99%
135	142	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFI2	100%
135	142	T.melanosporum	1.000	D5GK89	94%
136	140	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR2	100%
136	140	T.melanosporum	1.000	D5GBA8	100%
137	139	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU6	95%
137	139	T.melanosporum	1.000	D5GI57	100%
138	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA2	100%
138	138	T.melanosporum	1.000	D5G414	69%
139	137	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDR5	100%
139	137	T.melanosporum	1.000	D5GL29	100%
140	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH3	100%
140	136	T.melanosporum	1.000	D5G7S8	100%
141	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN2	100%
141	136	T.melanosporum	1.000	D5GAL7	100%
142	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIP8	100%
142	135	T.melanosporum	1.000	D5GDM3	100%
143	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF8	100%
143	135	T.melanosporum	1.000	D5GG61	99%
144	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX8	100%
144	135	T.melanosporum	1.000	D5GKU3	86%
145	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR0	100%
145	134	T.melanosporum	1.000	D5GGL2	100%
146	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI4	100%
146	134	T.melanosporum	1.000	D5GP93	100%
147	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB9	100%
147	133	T.melanosporum	1.000	D5GG55	100%
148	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF63	100%
148	133	T.melanosporum	1.000	D5GQ73	100%
149	132	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER7	100%
149	132	T.melanosporum	1.000	D5G5B4	100%
150	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ45	100%
150	131	T.melanosporum	1.000	D5G9K2	100%
151	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG4	100%
151	131	T.melanosporum	1.000	D5GK13	100%
152	130	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF30	99%
152	130	T.melanosporum	1.000	D5GJE0	94%
152	130	T.melanosporum	0.398	D5GHW2
153	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH5	100%
153	129	T.melanosporum	1.000	D5GLW3	100%
154	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCX7	100%
154	128	T.melanosporum	1.000	D5GI43	99%
155	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI54	100%
155	128	T.melanosporum	1.000	D5GHT3	100%
156	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS7	98%
156	128	T.melanosporum	1.000	D5GP02	100%
157	127	P.kodakaraensis	1.000	O52958	100%
157	127	T.melanosporum	1.000	D5GLU6	100%
157	127	T.melanosporum	0.268	D5GBI5
157	127	T.melanosporum	0.250	D5GG80
157	127	T.melanosporum	0.217	D5GPW5
158	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF1	100%
158	127	T.melanosporum	1.000	D5G5F2	100%
159	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN1	100%
159	126	P.kodakaraensis	0.620	P58109
159	126	T.melanosporum	1.000	D5GH70	100%
160	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT2	82%
160	126	P.kodakaraensis	0.384	Q5JI45
160	126	T.melanosporum	1.000	D5GNK1	100%
161	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJC6	100%
161	126	T.melanosporum	1.000	D5G5P5	100%
162	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIX4	93%
162	126	T.melanosporum	1.000	D5G7N1	79%
163	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JES4	81%
163	126	T.melanosporum	1.000	D5GIT8	100%
164	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG6	100%
164	126	T.melanosporum	1.000	D5GP39	100%
165	125	P.kodakaraensis	1.000	Q52366	100%
165	125	T.melanosporum	1.000	D5G963	100%
166	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JET7	100%
166	125	T.melanosporum	1.000	D5GDL2	100%
167	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF76	100%
167	125	T.melanosporum	1.000	D5GHC2	94%
168	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH26	100%
168	125	T.melanosporum	1.000	D5GFU8	100%
169	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHN5	100%
169	125	T.melanosporum	1.000	D5GII1	100%
170	124	P.kodakaraensis	1.000	Q8X268	100%
170	124	T.melanosporum	1.000	D5GEW1	100%
170	124	T.melanosporum	0.775	D5GCC7
171	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP2	100%
171	123	T.melanosporum	1.000	D5G756	100%
172	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT4	100%
172	123	T.melanosporum	1.000	D5GEJ2	100%
173	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG3	100%
173	122	T.melanosporum	1.000	D5GHS1	100%
174	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG5	100%
174	121	T.melanosporum	1.000	D5GC20	100%
174	121	T.melanosporum	0.355	D5G7I9
174	121	T.melanosporum	0.298	D5GNU6
175	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHF7	100%
175	121	P.kodakaraensis	0.362	Q5JE68
175	121	T.melanosporum	1.000	D5GP13	100%
176	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE4	100%
176	121	T.melanosporum	1.000	D5GGV2	49%
177	120	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCX1	100%
177	120	T.melanosporum	1.000	D5GII2	100%
178	120	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ6	100%
178	120	T.melanosporum	1.000	D5GNX5	100%
179	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGZ7	100%
179	119	T.melanosporum	1.000	D5G6N5	100%
180	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH68	100%
180	119	T.melanosporum	1.000	D5GK52	52%
181	118	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHN1	100%
181	118	T.melanosporum	1.000	D5G668	99%
182	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT6	100%
182	117	T.melanosporum	1.000	D5GGZ1	95%
183	116	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEX8	100%
183	116	T.melanosporum	1.000	D5GCI8	100%
184	116	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG0	57%
184	116	T.melanosporum	1.000	D5GHV4	100%
185	114	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH96	100%
185	114	T.melanosporum	1.000	D5GME3	100%
186	113	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ1	100%
186	113	T.melanosporum	1.000	D5GBS2	100%
187	113	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHT1	100%
187	113	T.melanosporum	1.000	D5GJ93	62%
188	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF69	100%
188	112	T.melanosporum	1.000	D5G846	84%
188	112	T.melanosporum	0.235	D5GG98
188	112	T.melanosporum	0.158	D5G771
188	112	T.melanosporum	0.109	D5G996
188	112	T.melanosporum	0.052	D5GGB5
189	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFS0	100%
189	112	T.melanosporum	1.000	D5GMK5	81%
189	112	T.melanosporum	0.320	D5GMS1
190	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD92	100%
190	112	T.melanosporum	1.000	D5GB58	88%
191	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEM6	100%
191	112	T.melanosporum	1.000	D5GMB8	92%
192	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI09	100%
192	111	T.melanosporum	1.000	D5GEK6	84%
192	111	T.melanosporum	0.128	D5GIK3
192	111	T.melanosporum	0.094	D5G9W0
193	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD52	100%
193	111	T.melanosporum	1.000	D5G604	100%
194	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE49	100%
194	111	T.melanosporum	1.000	D5G751	100%
195	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG7	100%
195	111	T.melanosporum	1.000	D5G4X7	100%
196	111	P.kodakaraensis	1.000	Q76CZ2	100%
196	111	T.melanosporum	1.000	D5GB79	71%
197	110	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ64	100%
197	110	T.melanosporum	1.000	D5G608	100%
198	109	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI6	100%
198	109	T.melanosporum	1.000	D5GEA8	100%
198	109	T.melanosporum	0.878	D5GP27
199	109	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF2	100%
199	109	T.melanosporum	1.000	D5GMA2	97%
200	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFL7	100%
200	108	T.melanosporum	1.000	D5GFN5	100%
201	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF9	100%
201	108	T.melanosporum	1.000	D5GED2	100%
202	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN5	100%
202	108	T.melanosporum	1.000	D5GHS7	100%
203	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC8	100%
203	108	T.melanosporum	1.000	D5GKS9	100%
204	107	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ9	100%
204	107	P.kodakaraensis	0.220	Q5JHL8
204	107	T.melanosporum	1.000	D5G538	88%
205	107	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ9	100%
205	107	P.kodakaraensis	0.067	Q5JFM9
205	107	T.melanosporum	1.000	D5G5K5	100%
206	107	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJE2	100%
206	107	T.melanosporum	1.000	D5G4Z5	100%
207	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ8	100%
207	106	P.kodakaraensis	0.195	Q5JGP4
207	106	P.kodakaraensis	0.112	Q5JHY2
207	106	T.melanosporum	1.000	D5G683	88%
208	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC7	100%
208	106	T.melanosporum	1.000	D5G9B7	100%
208	106	T.melanosporum	0.195	D5G8E9
209	105	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCZ1	100%
209	105	T.melanosporum	1.000	D5GM04	100%
210	104	P.kodakaraensis	1.000	P58502	100%
210	104	T.melanosporum	1.000	D5G948	100%
210	104	T.melanosporum	0.153	D5GKK3
210	104	T.melanosporum	0.133	D5G4Q1
210	104	T.melanosporum	0.117	D5GEN3
211	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB6	100%
211	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH42	100%
211	104	T.melanosporum	1.000	D5GHP2	90%
211	104	T.melanosporum	1.000	D5G592	61%
212	102	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ50	100%
212	102	T.melanosporum	1.000	D5GF17	100%
213	100	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEK8	100%
213	100	T.melanosporum	1.000	D5GI42	100%
214	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK8	100%
214	99	T.melanosporum	1.000	D5GIF2	100%
214	99	T.melanosporum	0.062	D5G8M7
215	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ91	100%
215	99	T.melanosporum	1.000	D5G572	86%
216	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW5	100%
216	99	T.melanosporum	1.000	D5GEM0	100%
217	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI74	100%
217	99	T.melanosporum	1.000	D5GKB1	100%
218	98	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIZ7	100%
218	98	T.melanosporum	1.000	D5GFI0	100%
218	98	T.melanosporum	0.122	D5G3W6
218	98	T.melanosporum	0.102	D5GJA2
219	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF4	100%
219	97	T.melanosporum	1.000	D5G763	63%
220	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI91	100%
220	97	T.melanosporum	1.000	D5G987	100%
221	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGM4	100%
221	97	T.melanosporum	1.000	D5GDE5	100%
222	96	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHB4	100%
222	96	P.kodakaraensis	0.202	Q5JER0
222	96	T.melanosporum	1.000	D5GMX6	100%
223	96	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDS2	100%
223	96	T.melanosporum	1.000	D5GAX3	100%
224	94	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ1	100%
224	94	P.kodakaraensis	0.416	Q5JF59
224	94	P.kodakaraensis	0.304	Q5JJ54
224	94	P.kodakaraensis	0.279	Q5JEB0
224	94	P.kodakaraensis	0.209	Q5JG78
224	94	T.melanosporum	1.000	D5GEH3	100%
225	94	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF6	100%
225	94	T.melanosporum	1.000	D5G9H4	100%
226	94	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE9	100%
226	94	T.melanosporum	1.000	D5GKR8	88%
227	93	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIS3	100%
227	93	T.melanosporum	1.000	D5GJK0	100%
